कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 दिसम्बर, 2025 | Iker GP | 0.01206 | +1.58% | ||
| 03 दिसम्बर, 2025 | Rafael Perez Lopez | 0.01206 | +1.58% | ||
| 13 नवंबर, 2025 | Fernando Garcia | 0.01379 | 06 दिसम्बर, 2025 @ 0.01225 | -11.17% | |
| 07 नवंबर, 2025 | Fernando Garcia | 0.01379 | 07 नवंबर, 2025 @ 0.01379 | 0.00% | |
| 29 अक्टूबर, 2025 | José Antonio Tur... | 0.01390 | 22 नवंबर, 2025 @ 0.01176 | -15.40% | |
| 05 अक्टूबर, 2025 | LUIS CLAUS | 0.01612 | 01 नवंबर, 2025 @ 0.01390 | -13.77% | |
| 25 सितंबर, 2025 | Minkai yang | 0.01628 | 28 सितंबर, 2025 @ 0.01593 | -2.15% | |
| 02 सितंबर, 2025 | Francisco Muñoz... | 0.01406 | 27 सितंबर, 2025 @ 0.01593 | +13.30% | |
| 20 अगस्त, 2025 | benito finocchio | 0.01484 | 24 अगस्त, 2025 @ 0.01462 | -1.48% | |
| 09 अगस्त, 2025 | Rafael Perez Lopez | 0.01387 | 06 सितंबर, 2025 @ 0.01461 | +5.34% | |
| 08 अगस्त, 2025 | Jordi Blay Beltran | 0.01414 | 30 अगस्त, 2025 @ 0.01406 | +0.57% | |
| 07 अगस्त, 2025 | Schaiman Topas | 0.01154 | 30 अगस्त, 2025 @ 0.01406 | +21.84% | |
| 30 जुलाई, 2025 | Francisco De la Casa | 0.01107 | 23 अगस्त, 2025 @ 0.01434 | +29.54% | |
| 09 जुलाई, 2025 | Iker GP | 0.01047 | 02 अगस्त, 2025 @ 0.01153 | +10.12% | |
| 07 जुलाई, 2025 | Schaiman Topas | 0.01000 | 02 अगस्त, 2025 @ 0.01153 | -15.30% | |
| 27 जून, 2025 | Lidia González | 0.01154 | 19 जुलाई, 2025 @ 0.01071 | -7.19% | |
| 18 जून, 2025 | LuisMiguel Lopez | 0.01278 | 12 जुलाई, 2025 @ 0.01092 | -14.55% | |
| 07 मई, 2025 | Ademir Castillo | 0.01234 | 31 मई, 2025 @ 0.01192 | -3.40% | |
| 07 मई, 2025 | jose maria barnera | 0.01234 | 31 मई, 2025 @ 0.01192 | -3.40% | |
| 20 अप्रैल, 2025 | Manu KaZEreS | 0.01252 | 27 अप्रैल, 2025 @ 0.01238 | -1.12% | |
| 30 मार्च, 2025 | yago mar | 0.01218 | 26 अप्रैल, 2025 @ 0.01238 | -1.64% | |
| 24 फ़रवरी, 2025 | Jose Maria Lopez de S | 0.01400 | 22 मार्च, 2025 @ 0.01201 | -14.21% | |
| 12 फ़रवरी, 2025 | Andres Emmanuel Lima... | 0.01434 | 08 मार्च, 2025 @ 0.01295 | -9.69% | |
| 29 जनवरी, 2025 | Jose Maria Lopez de S | 0.01744 | 22 फ़रवरी, 2025 @ 0.01400 | -19.73% | |
| 20 जनवरी, 2025 | Mario Benedicto | 0.01745 | 15 फ़रवरी, 2025 @ 0.01412 | -19.07% | |
| 19 जनवरी, 2025 | Ahmet Biyikli | 0.01745 | 15 फ़रवरी, 2025 @ 0.01412 | -19.07% | |
| 03 जनवरी, 2025 | Jose Ignacio Manciles | 0.01818 | 25 जनवरी, 2025 @ 0.01745 | -4.02% | |
| 27 दिसम्बर, 2024 | Markel Yarza | 0.01863 | 18 जनवरी, 2025 @ 0.01743 | -6.44% | |
| 16 दिसम्बर, 2024 | Marcos Lorences... | 0.01995 | 11 जनवरी, 2025 @ 0.01808 | -9.35% | |
| 15 दिसम्बर, 2024 | Schaiman Topas | 0.01997 | 11 जनवरी, 2025 @ 0.01808 | -9.44% | |
| 08 दिसम्बर, 2024 | Antonio Semedo | 0.01862 | 04 जनवरी, 2025 @ 0.01812 | -2.66% | |
| 07 दिसम्बर, 2024 | Vicente Olivenza... | 0.01849 | 07 दिसम्बर, 2024 @ 0.01849 | 0.00% | |
| 06 दिसम्बर, 2024 | Jose Maria Lopez de S | 0.01849 | 28 दिसम्बर, 2024 @ 0.01823 | -1.39% | |
| 06 दिसम्बर, 2024 | Rafael Perez Lopez | 0.01849 | 28 दिसम्बर, 2024 @ 0.01823 | -1.39% | |
| 25 नवंबर, 2024 | Au Gold Au Gold | 0.01707 | 21 दिसम्बर, 2024 @ 0.01770 | +3.71% | |
| 24 नवंबर, 2024 | Carlos Diaz | 0.01579 | 21 दिसम्बर, 2024 @ 0.01770 | +12.12% | |
| 14 नवंबर, 2024 | hongjun zhou | 0.01776 | 07 दिसम्बर, 2024 @ 0.01849 | +4.11% | |
| 11 नवंबर, 2024 | Fernando Gonzalez... | 0.01461 | 07 दिसम्बर, 2024 @ 0.01849 | +26.56% | |
| 09 नवंबर, 2024 | David Baute | 0.01670 | 07 दिसम्बर, 2024 @ 0.01849 | +10.72% | |
| 09 नवंबर, 2024 | Schaiman Topas | 0.01670 | 07 दिसम्बर, 2024 @ 0.01849 | +10.72% | |
| 08 नवंबर, 2024 | Antoni Morante | 0.01360 | 30 नवंबर, 2024 @ 0.01679 | +23.48% | |
| 08 नवंबर, 2024 | jesus becerril | 0.01350 | 30 नवंबर, 2024 @ 0.01679 | +24.39% | |
| 06 नवंबर, 2024 | Marcos Lorences... | 0.01350 | 30 नवंबर, 2024 @ 0.01679 | +24.39% | |
| 06 नवंबर, 2024 | jose lopez | 0.01350 | 30 नवंबर, 2024 @ 0.01679 | +24.39% | |
| 04 नवंबर, 2024 | Vinod Vaswani | 0.01198 | 30 नवंबर, 2024 @ 0.01679 | +40.18% | |
| 03 नवंबर, 2024 | Manuel Perez Calzada | 0.01007 | 30 नवंबर, 2024 @ 0.01679 | -66.76% | |
| 28 अक्टूबर, 2024 | Jesus Vazquez moser | 0.01007 | 23 नवंबर, 2024 @ 0.01615 | +60.43% | |
| 27 अक्टूबर, 2024 | Ramón Ros Sanjuán | 0.01008 | 03 नवंबर, 2024 @ 0.01007 | -0.13% | |
| 27 अक्टूबर, 2024 | Manu KaZEreS | 0.01008 | 23 नवंबर, 2024 @ 0.01615 | +60.27% | |
| 24 अक्टूबर, 2024 | Au Gold Au Gold | 0.01007 | 16 नवंबर, 2024 @ 0.01640 | +62.88% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है