कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
|---|---|---|---|---|
| ETH/INR | Synthetic | INR | रियल टाइम | |
| ETH/INR | Investing.com | INR | रियल टाइम | |
| ETH/INR | Bitbns | INR | रियल टाइम |
| आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 नवंबर, 2025 | saroj rout | 3186 | 16 नवंबर, 2025 @ 2810 | -11.80% | |
| 02 नवंबर, 2025 | Pravin Shinde | 3427 | 29 नवंबर, 2025 @ 2708 | +20.98% | |
| 13 सितंबर, 2025 | saroj rout | 4168 | 14 सितंबर, 2025 @ 4121 | -1.13% | |
| 02 सितंबर, 2025 | saroj rout | 3829 | 07 सितंबर, 2025 @ 3768 | -1.59% | |
| 29 अगस्त, 2025 | saroj rout | 3836 | 31 अगस्त, 2025 @ 3856 | +0.52% | |
| 29 अगस्त, 2025 | saroj rout | 3836 | 31 अगस्त, 2025 @ 3856 | +0.52% | |
| 20 अगस्त, 2025 | saroj rout | 3742 | 24 अगस्त, 2025 @ 4173 | +11.52% | |
| 04 अगस्त, 2025 | saroj rout | 3113 | 10 अगस्त, 2025 @ 3728 | +19.76% | |
| 22 जुलाई, 2025 | saroj rout | 3197 | 27 जुलाई, 2025 @ 3234 | +1.16% | |
| 16 जुलाई, 2025 | saroj rout | 2772 | 20 जुलाई, 2025 @ 3094 | +11.62% | |
| 11 जुलाई, 2025 | Arnab Bag | 2567 | 02 अगस्त, 2025 @ 3041 | -18.47% | |
| 30 जून, 2025 | Yasmina Raupova | 2116 | 30 जून, 2025 @ 2115 | -0.05% | |
| 21 मई, 2025 | Karledme Angrand | 218668 | 21 मई, 2025 @ 218505 | +0.07% | |
| 27 फ़रवरी, 2025 | Biren Gurjar | 205354 | 22 मार्च, 2025 @ 168975 | -17.72% | |
| 21 जनवरी, 2025 | cb thakur | 280838 | 26 जनवरी, 2025 @ 285963 | +1.83% | |
| 14 अक्टूबर, 2024 | randy mass | 220208 | 20 अक्टूबर, 2024 @ 222626 | +1.10% | |
| 11 अप्रैल, 2024 | The World Union | 297437 | 14 अप्रैल, 2024 @ 251153 | -15.56% | |
| 16 जुलाई, 2023 | Vani Mutlur | 158966 | 30 नवंबर, 2023 @ 169566 | -6.67% | |
| 10 जून, 2023 | raja yovan | 146191 | 30 नवंबर, 2023 @ 169566 | -15.99% | |
| 21 जनवरी, 2023 | RAMESH SANJE | 133950 | 18 फ़रवरी, 2023 @ 140169 | +4.64% | |
| 10 जनवरी, 2023 | Victoria Solyanik | 108823 | 04 फ़रवरी, 2023 @ 136825 | +25.73% | |
| 15 दिसम्बर, 2022 | Nishant Sharma | 105426 | 07 जनवरी, 2023 @ 104422 | -0.95% | |
| 06 दिसम्बर, 2022 | Manas Goyal | 103480 | 31 दिसम्बर, 2022 @ 99255 | +4.08% | |
| 16 अगस्त, 2022 | Nevline Jose | 149235 | 10 सितंबर, 2022 @ 136938 | +8.24% | |
| 05 जुलाई, 2022 | Jasman Fernandes | 87193 | 30 जुलाई, 2022 @ 136754 | +56.84% | |
| 17 जून, 2022 | Gajanan Chavan | 84124 | 09 जुलाई, 2022 @ 96282 | +14.45% | |
| 15 जून, 2022 | Sagar Salunke | 88168 | 09 जुलाई, 2022 @ 96282 | -9.20% | |
| 12 जून, 2022 | Gajanan Chavan | 118279 | 15 जून, 2022 @ 83868 | -29.09% | |
| 05 जून, 2022 | Gajanan Chavan | 141309 | 12 जून, 2022 @ 118211 | +16.35% | |
| 05 जून, 2022 | Gajanan Chavan | 138384 | 05 जून, 2022 @ 141246 | -2.07% | |
| 04 जून, 2022 | Gajanana Chavan | 136871 | 08 जून, 2022 @ 140480 | -2.64% | |
| 03 जून, 2022 | serega Zarohin | 136693 | 05 जून, 2022 @ 140205 | +2.57% | |
| 02 जून, 2022 | Mahimun Ahemad Khan | 141164 | 25 जून, 2022 @ 95867 | -32.09% | |
| 21 मई, 2022 | Gajanan Chavan | 153610 | 05 जून, 2022 @ 138399 | +9.90% | |
| 09 मई, 2022 | Vikas Singh | 181215 | 04 जून, 2022 @ 137924 | -23.89% | |
| 08 मई, 2022 | SCIENCE VISION PAWAN... | 196944 | 04 जून, 2022 @ 137924 | -29.97% | |
| 01 मई, 2022 | Vikas Singh | 213370 | 09 मई, 2022 @ 181215 | +15.07% | |
| 08 अप्रैल, 2022 | keshav Loya | 249729 | 10 अप्रैल, 2022 @ 247490 | -0.90% | |
| 28 मार्च, 2022 | Sachin Bhapkar | 253737 | 23 अप्रैल, 2022 @ 226562 | -10.71% | |
| 22 मार्च, 2022 | Arun Chauhan | 229138 | 21 अप्रैल, 2022 @ 236139 | +3.06% | |
| 17 मार्च, 2022 | Kalpesh Hathiwala | 210548 | 09 अप्रैल, 2022 @ 242556 | +15.20% | |
| 05 मार्च, 2022 | vipul jagtap | 201361 | 02 अप्रैल, 2022 @ 262232 | -30.23% | |
| 22 फ़रवरी, 2022 | Sanika Shinde | 188362 | 19 मार्च, 2022 @ 223351 | -18.58% | |
| 11 फ़रवरी, 2022 | Bruno Romero Biagi | 233389 | 13 फ़रवरी, 2022 @ 220726 | -5.43% | |
| 03 फ़रवरी, 2022 | Siddharth Potdar | 199547 | 26 फ़रवरी, 2022 @ 207662 | -4.07% | |
| 14 जनवरी, 2022 | Rahul Nair | 245089 | 05 फ़रवरी, 2022 @ 223087 | -8.98% | |
| 25 दिसम्बर, 2021 | HAWKZ GAMING | 304246 | 22 जनवरी, 2022 @ 191410 | -37.09% | |
| 24 दिसम्बर, 2021 | Raman Malhotra | 307610 | 15 जनवरी, 2022 @ 246004 | -20.03% | |
| 14 दिसम्बर, 2021 | suman chakraborty | 286582 | 08 जनवरी, 2022 @ 237236 | -17.22% | |
| 12 दिसम्बर, 2021 | Aaryan Kabra | 308751 | 08 जनवरी, 2022 @ 237236 | -23.16% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है