
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | वॉल्यूम | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|---|
23 मई 2022 | 374.30 | 386.00 | 386.00 | 367.80 | 72.30K | -1.84% |
20 मई 2022 | 381.30 | 372.90 | 382.85 | 369.00 | 282.28K | 4.21% |
19 मई 2022 | 365.90 | 386.00 | 386.00 | 364.35 | 387.56K | -5.87% |
18 मई 2022 | 388.70 | 388.80 | 394.00 | 384.85 | 425.16K | 0.60% |
17 मई 2022 | 386.40 | 380.00 | 387.40 | 375.50 | 413.71K | 2.34% |
16 मई 2022 | 377.55 | 376.35 | 378.45 | 367.25 | 106.15K | 1.29% |
13 मई 2022 | 372.75 | 351.95 | 379.50 | 351.95 | 251.41K | 7.87% |
12 मई 2022 | 345.55 | 347.80 | 350.00 | 339.65 | 53.79K | -1.40% |
11 मई 2022 | 350.45 | 352.45 | 364.50 | 349.15 | 236.41K | 0.95% |
10 मई 2022 | 347.15 | 352.55 | 361.00 | 345.50 | 78.38K | -2.03% |
09 मई 2022 | 354.35 | 349.20 | 355.65 | 344.10 | 94.90K | 1.52% |
06 मई 2022 | 349.05 | 346.00 | 352.00 | 340.45 | 50.05K | 0.45% |
05 मई 2022 | 347.50 | 350.00 | 354.55 | 346.40 | 45.69K | 0.22% |
04 मई 2022 | 346.75 | 352.00 | 352.55 | 340.80 | 553.00K | -1.06% |
02 मई 2022 | 350.45 | 355.00 | 355.25 | 345.55 | 68.58K | -0.53% |
29 अप्रैल 2022 | 352.30 | 363.00 | 369.25 | 351.10 | 436.77K | -6.54% |
28 अप्रैल 2022 | 376.95 | 377.45 | 379.25 | 367.85 | 33.40K | 0.82% |
27 अप्रैल 2022 | 373.90 | 375.20 | 383.50 | 372.20 | 75.52K | -1.99% |
26 अप्रैल 2022 | 381.50 | 373.15 | 382.35 | 373.15 | 42.24K | 2.51% |
25 अप्रैल 2022 | 372.15 | 377.50 | 377.50 | 363.95 | 59.94K | -1.19% |
उच्चतम: 394.00 | निम्नतम: 339.65 | अंतर: 54.35 | औसत: 364.75 | बदलें %: -0.62 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है