कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 03 फ़रवरी, 2026 01:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 5 | 27 जनवरी, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 28 जनवरी, 2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 28 जनवरी, 2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 28 जनवरी, 2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 28 जनवरी, 2026 02:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 13 जनवरी, 2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 14 जनवरी, 2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 14 जनवरी, 2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 14 जनवरी, 2026 02:15 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है