कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
---|---|---|---|---|---|
29 अगस्त, 2024 | Alex Abbeduto | 344.200 | 29 अगस्त, 2024 @ 344.200 | 0.00% | |
23 फ़रवरी, 2024 | Matteo Fantuzzi | 346.270 | 15 मार्च, 2024 @ 357.400 | +3.21% | |
07 नवंबर, 2023 | Matteo Del gaudio | 282.730 | 26 नवंबर, 2023 @ 303.750 | -7.43% | |
18 अक्टूबर, 2023 | Kevin Pandian | 286.140 | 30 नवंबर, 2023 @ 304.990 | -6.59% | |
18 सितंबर, 2023 | Gianmarco Bindi | 297.940 | 30 नवंबर, 2023 @ 304.990 | +2.37% | |
10 अगस्त, 2023 | Fabrizio Cortonicchi | 314.480 | 30 नवंबर, 2023 @ 304.990 | +3.02% | |
21 अप्रैल, 2023 | Matteo Dolfi | 307.760 | 30 नवंबर, 2023 @ 304.990 | -0.90% | |
19 अप्रैल, 2023 | Luca Muscarà | 313.130 | 30 नवंबर, 2023 @ 304.990 | +2.60% | |
22 फ़रवरी, 2023 | Uki Olj | 304.860 | 22 फ़रवरी, 2023 @ 304.860 | 0.00% | |
15 फ़रवरी, 2023 | Gennaro Federico | 306.460 | 10 मार्च, 2023 @ 297.740 | -2.85% | |
05 दिसम्बर, 2022 | Flavio Montaina | 293.580 | 30 दिसम्बर, 2022 @ 272.050 | -7.33% | |
17 अक्टूबर, 2022 | Luca Muscarà | 245.010 | 11 नवंबर, 2022 @ 268.960 | -9.78% | |
26 जुलाई, 2022 | Alessandro Lo Bianco | 288.970 | 19 अगस्त, 2022 @ 295.310 | -2.19% | |
14 जुलाई, 2022 | graziano passarelli | 271.400 | 05 अगस्त, 2022 @ 303.460 | -11.81% | |
11 जुलाई, 2022 | EMANUELE Emiliani | 270.370 | 05 अगस्त, 2022 @ 303.460 | +12.24% | |
06 मई, 2022 | MohammedAli Qotbi | 306.760 | 06 मई, 2022 @ 306.760 | 0.00% | |
05 मई, 2022 | Eslam Ragab | 302.620 | 05 मई, 2022 @ 302.620 | 0.00% | |
02 मई, 2022 | NIZAR DRIDI | 313.930 | 30 मई, 2022 @ 289.700 | +7.72% | |
10 मार्च, 2022 | Maurizio Maurizi | 302.580 | 01 अप्रैल, 2022 @ 332.650 | +9.94% | |
17 फ़रवरी, 2022 | Franco Accardo | 332.980 | 11 मार्च, 2022 @ 305.970 | -8.11% | |
09 फ़रवरी, 2022 | Luca Muscarà | 333.200 | 04 मार्च, 2022 @ 318.610 | -4.38% | |
01 फ़रवरी, 2022 | Luca Ronchi | 342.060 | 25 फ़रवरी, 2022 @ 306.550 | -10.38% | |
10 जनवरी, 2022 | Luca Muscarà | 379.960 | 04 फ़रवरी, 2022 @ 344.340 | -9.37% | |
07 जनवरी, 2022 | Renato Romeo | 384.330 | 28 जनवरी, 2022 @ 334.580 | -12.94% | |
28 दिसम्बर, 2021 | Davide Tonizzo | 393.060 | 21 जनवरी, 2022 @ 355.480 | -9.56% | |
08 दिसम्बर, 2021 | Evita Maria | 389.870 | 31 दिसम्बर, 2021 @ 399.560 | +2.49% | |
30 नवंबर, 2021 | Navi Nurpur | 386.650 | 24 दिसम्बर, 2021 @ 388.610 | +0.51% | |
26 नवंबर, 2021 | franco fazioli | 392.110 | 17 दिसम्बर, 2021 @ 389.270 | +0.72% | |
10 नवंबर, 2021 | Cristiannnn Malvasooo | 399.860 | 03 दिसम्बर, 2021 @ 383.850 | -4.00% | |
10 नवंबर, 2021 | Indian Rocks | 399.860 | 03 दिसम्बर, 2021 @ 383.850 | -4.00% | |
03 नवंबर, 2021 | Alessandro Gallinaro | 390.240 | 26 नवंबर, 2021 @ 392.110 | +0.48% | |
03 नवंबर, 2021 | Alessandro Gallinaro | 390.240 | 26 नवंबर, 2021 @ 392.110 | +0.48% | |
29 अक्टूबर, 2021 | Leonardo Scarpino | 384.870 | 19 नवंबर, 2021 @ 405.270 | +5.30% | |
27 अक्टूबर, 2021 | MUSTFAA KODRA | 383.980 | 19 नवंबर, 2021 @ 405.270 | +5.54% | |
21 अक्टूबर, 2021 | Luca zoccheddu | 376.280 | 12 नवंबर, 2021 @ 397.070 | -5.53% | |
20 अक्टूबर, 2021 | Andrea Fringuello | 373.480 | 20 अक्टूबर, 2021 @ 373.480 | 0.00% | |
13 अक्टूबर, 2021 | Jordan Bongiorno | 356.410 | 05 नवंबर, 2021 @ 397.500 | +11.53% | |
06 अक्टूबर, 2021 | 秀珍 段 | 356.610 | 29 अक्टूबर, 2021 @ 384.870 | +7.92% | |
06 अक्टूबर, 2021 | Pornpassorn Chunarom | 356.610 | 29 अक्टूबर, 2021 @ 384.870 | +7.92% | |
27 सितंबर, 2021 | Alessio Domenici | 388.880 | 22 अक्टूबर, 2021 @ 376.210 | -3.26% | |
22 सितंबर, 2021 | Mihai Maxim | 386.260 | 15 अक्टूबर, 2021 @ 369.530 | +4.33% | |
09 सितंबर, 2021 | sandro sammarini | 390.120 | 01 अक्टूबर, 2021 @ 366.130 | +6.15% | |
01 सितंबर, 2021 | Paolo Lanzani | 393.750 | 24 सितंबर, 2021 @ 394.170 | +0.11% | |
16 अगस्त, 2021 | Teo Ricci | 389.880 | 16 अगस्त, 2021 @ 389.880 | 0.00% | |
23 जुलाई, 2021 | Maicol Dolci | 369.940 | 13 अगस्त, 2021 @ 387.280 | +4.69% | |
01 जुलाई, 2021 | Иван Иванов | 359.420 | 23 जुलाई, 2021 @ 369.940 | +2.93% | |
30 जून, 2021 | Renato Romeo | 360.600 | 23 जुलाई, 2021 @ 369.940 | +2.59% | |
25 जून, 2021 | Giulio Rambaldi | 357.470 | 16 जुलाई, 2021 @ 371.750 | +3.99% | |
17 जून, 2021 | Daniel Santos | 355.100 | 09 जुलाई, 2021 @ 363.790 | +2.45% | |
04 जून, 2021 | Renato Romeo | 346.600 | 25 जून, 2021 @ 357.470 | +3.14% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है