कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
शेयर | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 14.788 | 13.615 |
बुक से मूल्य | 2.433 | 1.951 |
विक्रय से मूल्य | 2.509 | 1.869 |
मूल्य/कैश फ्लो | 6.675 | 8.403 |
लाभांश यील्ड | 1.943 | 2.585 |
5 वर्ष कमाई विकास | 16.875 | 13.876 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 28.690 | 27.626 |
उपभोक्ता चक्रीय | 23.850 | 17.735 |
वित्तीय सेवाएं | 21.460 | 22.355 |
औद्योगिक | 9.970 | 6.965 |
संचार सेवाएं | 6.760 | 9.703 |
रियल एस्टेट | 5.660 | 3.512 |
आधारभूत सामग्री | 1.930 | 3.254 |
उपभोक्ता बचाव | 1.690 | 4.126 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.35 | 1,085.00 | +0.93% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5.92 | 406.00 | +0.84% | |
Alibaba | KYG017191142 | 4.52 | 84.05 | +0.78% | |
Trip.com ADR | US89677Q1076 | 4.22 | 74.61 | +2.83% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.21 | 45,300 | +1.34% | |
एचडीएफसी बैंक | INE040A01034 | 3.81 | 1,810.70 | -1.23% | |
आईसीआईसीआई बैंक एडीआर | US45104G1040 | 3.31 | 30.99 | -1.49% | |
Meituan | KYG596691041 | 2.92 | 160.10 | +0.95% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 2.92 | 183,500 | -0.27% | |
भारतीय होटल कंपनी | INE053A01029 | 2.65 | 881.40 | +0.15% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
C Wd Nordic 5Bu | 79.37M | -0.80 | 0.36 | 6.33 | ||
C WrldWide EM 1A | 24.16M | 0.05 | -7.51 | 2.20 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है