कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|
11 नवंबर, 2024 | 56.770 | 56.770 | 56.770 | 56.770 | -1.11% |
08 नवंबर, 2024 | 57.410 | 57.410 | 57.410 | 57.410 | -1.17% |
07 नवंबर, 2024 | 58.090 | 58.090 | 58.090 | 58.090 | 1.26% |
06 नवंबर, 2024 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | -1.05% |
05 नवंबर, 2024 | 57.980 | 57.980 | 57.980 | 57.980 | 0.24% |
04 नवंबर, 2024 | 57.840 | 57.840 | 57.840 | 57.840 | 0.82% |
31 अक्टूबर, 2024 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | -0.71% |
30 अक्टूबर, 2024 | 57.780 | 57.780 | 57.780 | 57.780 | 0.54% |
29 अक्टूबर, 2024 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 0.17% |
28 अक्टूबर, 2024 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | -1.88% |
25 अक्टूबर, 2024 | 58.470 | 58.470 | 58.470 | 58.470 | 0.41% |
24 अक्टूबर, 2024 | 58.230 | 58.230 | 58.230 | 58.230 | 0.15% |
23 अक्टूबर, 2024 | 58.140 | 58.140 | 58.140 | 58.140 | -0.50% |
22 अक्टूबर, 2024 | 58.430 | 58.430 | 58.430 | 58.430 | 1.34% |
21 अक्टूबर, 2024 | 57.660 | 57.660 | 57.660 | 57.660 | 0.51% |
18 अक्टूबर, 2024 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | -0.07% |
17 अक्टूबर, 2024 | 57.410 | 57.410 | 57.410 | 57.410 | 0.07% |
16 अक्टूबर, 2024 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | -0.10% |
15 अक्टूबर, 2024 | 57.430 | 57.430 | 57.430 | 57.430 | -1.09% |
14 अक्टूबर, 2024 | 58.060 | 58.060 | 58.060 | 58.060 | -1.29% |
उच्चतम: 58.470 | निम्नतम: 56.770 | अंतर: 1.700 | औसत: 57.701 | बदलें %: -3.485 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है