कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 140.900 | 171.920 | 31.020 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | 1.094 | 74.204 |
सरकार | 140.599 | 61.440 |
कैश | -42.189 | 25.755 |
कॉर्पोरेट | 0.300 | 23.254 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Emerging Mkts Dbt Lcl IX Inc USD | LU0302290456 | 97.46 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS High Yield Bond Fund | 38.5B | 12.80 | 11.60 | 5.19 | ||
GS Monthly Dividend Bond Fund | 26.37B | 6.98 | 5.57 | 2.45 | ||
GS Emerging Currency Bond Fund | 12.86B | 3.10 | 9.02 | 0.93 | ||
GS World Bond Open B UnH SMA/EW | 12.41B | 6.08 | 3.59 | - | ||
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year | 9.45B | 0.45 | -4.01 | - |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है