कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
शेयर | 100.380 | 100.380 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 12.617 | 16.701 |
बुक से मूल्य | 1.621 | 2.401 |
विक्रय से मूल्य | 1.206 | 2.354 |
मूल्य/कैश फ्लो | 8.723 | 10.731 |
लाभांश यील्ड | 3.886 | 2.146 |
5 वर्ष कमाई विकास | 6.660 | 15.213 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
वित्तीय सेवाएं | 24.300 | 17.940 |
उपभोक्ता चक्रीय | 23.850 | 21.680 |
प्रौद्योगिकी | 19.680 | 27.155 |
रियल एस्टेट | 8.390 | 4.560 |
उपभोक्ता बचाव | 7.140 | 4.817 |
स्वास्थ्य सेवा | 5.990 | 6.829 |
संचार सेवाएं | 5.550 | 11.715 |
औद्योगिक | 2.630 | 5.529 |
उपयोगिताएँ | 2.470 | 1.708 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
JB Hi-Fi | AU000000JBH7 | 4.92 | 96.62 | +0.65% | |
Corporate Travel | AU000000CTD3 | 3.29 | 13.39 | +1.44% | |
Sonic Healthcare | AU000000SHL7 | 3.09 | 27.44 | -0.44% | |
Novatek Micro | TW0003034005 | 3.07 | 502.00 | -0.20% | |
China Mobile | HK0941009539 | 3.04 | 76.00 | -0.07% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 2.94 | 186.50 | -0.53% | |
China Merchants Bank H | CNE1000002M1 | 2.94 | 39.65 | -0.13% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 2.94 | 1,090.00 | +0.46% | |
China Medical System Holdings Ltd | - | 2.92 | - | - | |
Suofeiya A | CNE100001203 | 2.92 | 17.33 | -0.35% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Atkinson Global Inntrs In | 160.31M | 22.11 | 7.49 | 12.30 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है