कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.530 | 8.880 | 6.350 |
शेयर | 49.750 | 49.750 | 0.000 |
बांड्स | 45.650 | 45.650 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 2.080 | 2.080 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 13.255 | 15.236 |
बुक से मूल्य | 1.866 | 2.117 |
विक्रय से मूल्य | 2.233 | 1.574 |
मूल्य/कैश फ्लो | 8.385 | 8.870 |
लाभांश यील्ड | 3.654 | 2.579 |
5 वर्ष कमाई विकास | 12.329 | 12.316 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
वित्तीय सेवाएं | 31.130 | 16.653 |
प्रौद्योगिकी | 25.200 | 17.884 |
संचार सेवाएं | 15.080 | 7.943 |
उपभोक्ता चक्रीय | 11.990 | 12.761 |
उपयोगिताएँ | 4.380 | 3.865 |
रियल एस्टेट | 3.630 | 2.748 |
आधारभूत सामग्री | 3.620 | 6.189 |
औद्योगिक | 2.500 | 12.473 |
ऊर्जा | 1.930 | 5.331 |
उपभोक्ता बचाव | 0.530 | 6.792 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 436
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 5.45 | 1,090.00 | +0.46% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 3.16 | - | - | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 3.00 | 417.40 | -0.62% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1.95 | 53,700 | +0.19% | |
एचडीएफसी बैंक | INE040A01034 | 1.65 | 1,798.25 | +0.42% | |
AIA Group | HK0000069689 | 1.47 | 56.30 | -0.71% | |
Alibaba | KYG017191142 | 1.42 | 82.35 | -0.96% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1.35 | 4.030 | -0.25% | |
इंफोसिस एडीआर | US4567881085 | 1.15 | 22.64 | -0.57% | |
Singapore Exchange | SG1J26887955 | 1.10 | 12.52 | +0.72% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblIncome A irc RMBHdgd | 137.37B | 6.99 | 0.78 | 5.02 | ||
JPMorgan GlblIncome C irc RMBHdgd | 137.37B | 7.74 | 1.50 | - | ||
JPMorgan AsiaPacIncm A irc RMBHdg | 9.72B | 9.50 | 0.36 | 4.73 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है