कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 14.410 | 14.410 | 0.000 |
शेयर | 85.590 | 85.590 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 7.965 | 13.614 |
बुक से मूल्य | 0.982 | 1.611 |
विक्रय से मूल्य | 0.955 | 1.510 |
मूल्य/कैश फ्लो | 2.656 | 5.760 |
लाभांश यील्ड | 4.678 | 4.470 |
5 वर्ष कमाई विकास | 10.587 | 8.839 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
MEG Energy Corp | CA5527041084 | 9.99 | 24.70 | -2.26% | |
Canadian Natural | CA1363851017 | 9.70 | 46.58 | -3.24% | |
Cenovus Energy Inc | CA15135U1093 | 9.17 | 21.81 | -2.63% | |
Baytex Energy Corp | CA07317Q1054 | 9.12 | 3.770 | -5.28% | |
Veren | CA92340V1076 | 8.81 | 7.15 | -2.99% | |
ARC Resources | CA00208D4084 | 7.87 | 24.90 | -1.19% | |
Tamarack Valley Energy | CA87505Y4094 | 7.67 | 4.510 | +0.67% | |
NuVista Energy | CA67072Q1046 | 7.25 | 13.480 | -0.52% | |
Precision Drilling | CA74022D4075 | 4.99 | 85.390 | -3.26% | |
CES Energy | CA15713J1049 | 4.08 | 9.780 | -0.71% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ninepoint Energy Fund Series D | 1.49B | 7.66 | 17.93 | - |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है