कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
शेयर | 98.070 | 98.070 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 12.502 | 12.787 |
बुक से मूल्य | 1.807 | 1.926 |
विक्रय से मूल्य | 1.424 | 1.693 |
मूल्य/कैश फ्लो | 6.279 | 7.327 |
लाभांश यील्ड | 2.829 | 3.078 |
5 वर्ष कमाई विकास | 10.989 | 13.651 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 26.620 | 23.910 |
वित्तीय सेवाएं | 25.890 | 22.947 |
उपभोक्ता चक्रीय | 13.400 | 15.360 |
संचार सेवाएं | 9.820 | 10.060 |
आधारभूत सामग्री | 5.750 | 4.620 |
औद्योगिक | 5.090 | 6.899 |
उपभोक्ता बचाव | 5.040 | 6.589 |
स्वास्थ्य सेवा | 3.480 | 4.019 |
ऊर्जा | 1.920 | 3.934 |
रियल एस्टेट | 1.810 | 2.355 |
उपयोगिताएँ | 1.180 | 2.414 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.41 | 1,130.00 | +0.00% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 6.25 | 57,100 | +3.07% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5.20 | 368.60 | -2.90% | |
Alibaba | KYG017191142 | 3.33 | 80.55 | -1.04% | |
एचडीएफसी बैंक | INE040A01034 | 2.22 | 1,700.10 | -0.78% | |
AIA Group | HK0000069689 | 1.87 | 53.70 | -1.74% | |
आईसीआईसीआई बैंक | INE090A01021 | 1.83 | 1,281.15 | +0.15% | |
Samsung SDI | KR7006400006 | 1.75 | 250,000 | +1.42% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 1.68 | 76.10 | +0.22% | |
Vale ADR | US91912E1055 | 1.66 | 8.56 | -0.70% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है