कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.600 | 1.010 | 0.410 |
शेयर | 95.340 | 95.340 | 0.000 |
अन्य | 4.060 | 4.060 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 30.970 | 30.702 |
बुक से मूल्य | 7.824 | 7.152 |
विक्रय से मूल्य | 9.069 | 6.679 |
मूल्य/कैश फ्लो | 24.537 | 23.149 |
लाभांश यील्ड | 0.353 | 0.524 |
5 वर्ष कमाई विकास | 18.843 | 18.157 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 73.560 | 83.884 |
उपभोक्ता चक्रीय | 7.840 | 5.159 |
स्वास्थ्य सेवा | 7.130 | 60.124 |
संचार सेवाएं | 6.770 | 5.921 |
वित्तीय सेवाएं | 4.370 | 1.934 |
औद्योगिक | 0.330 | 0.253 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 7.49 | 135.83 | -2.93% | |
Microsoft | US5949181045 | 6.91 | 426.76 | -2.59% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 4.28 | 200.39 | -1.32% | |
Broadcom | US11135F1012 | 4.20 | 239.60 | -2.35% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4.19 | 221.77 | -2.33% | |
Galaxy Digital | KYG370921069 | 4.14 | 26.090 | -0.69% | |
Apple | US0378331005 | 4.12 | 253.96 | -1.95% | |
CI Galaxy Bitcoin ETF USD | - | 4.06 | - | - | |
Shopify Inc | CA82509L1076 | 3.87 | 107.33 | -2.39% | |
अप्प्लॉविन कॉर्प | US03831W1080 | 3.86 | 331.06 | -4.52% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge Canadian Dividend P | 1.76B | 22.50 | 11.40 | - | ||
CI American Value | 852.7M | 32.94 | 11.91 | 11.44 | ||
CI Black Creek Intl Eq Corp A CAD | 143.83M | 5.85 | 5.68 | 5.12 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है