कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.160 | 2.160 | 0.000 |
बांड्स | 97.840 | 97.840 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 49.013 | 25.519 |
सरकार | 48.767 | 74.041 |
कैश | 2.159 | 4.952 |
प्रतिभूतिकृत | 0.061 | 4.301 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond Mother | - | 99.95 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection | 275.31B | -1.61 | -3.33 | -0.45 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open S | 112.59B | -2.94 | -2.77 | -0.26 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open P | 81.73B | -2.93 | -2.73 | -0.21 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L | 56.86B | -2.94 | -2.74 | -0.20 | ||
SMTAM Index Collection Domestic Bon | 48.44B | -2.94 | -2.73 | -0.20 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है