कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 11.480 | 13.400 | 1.920 |
शेयर | 86.370 | 86.370 | 0.000 |
बांड्स | 2.150 | 2.150 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 12.447 | 12.541 |
बुक से मूल्य | 2.108 | 1.738 |
विक्रय से मूल्य | 1.166 | 1.548 |
मूल्य/कैश फ्लो | 5.687 | 9.318 |
लाभांश यील्ड | 2.432 | 2.501 |
5 वर्ष कमाई विकास | 16.255 | 11.626 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
उपभोक्ता चक्रीय | 42.700 | 29.718 |
स्वास्थ्य सेवा | 12.690 | 5.075 |
उपभोक्ता बचाव | 11.630 | 6.817 |
उपयोगिताएँ | 10.080 | 2.948 |
प्रौद्योगिकी | 9.740 | 8.666 |
संचार सेवाएं | 7.050 | 15.236 |
वित्तीय सेवाएं | 3.700 | 14.832 |
आधारभूत सामग्री | 2.410 | 3.127 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
China Resources Power | HK0836012952 | 8.62 | 18.62 | -1.17% | |
BYD Co Ltd-H | CNE100000296 | 6.03 | 278.80 | -0.57% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 6.03 | 420.80 | -1.77% | |
Shenzhou Int | KYG8087W1015 | 5.72 | 60.50 | +1.17% | |
Alibaba | KYG017191142 | 5.02 | 94.00 | -1.73% | |
Kweichow Moutai | CNE0000018R8 | 4.83 | 1,609.97 | -2.38% | |
Beigene | KYG1146Y1017 | 4.59 | 123.20 | +1.15% | |
Meituan | KYG596691041 | 3.90 | 191.80 | -4.05% | |
Will Semiconductor | CNE100002XM8 | 3.24 | 111.66 | -0.26% | |
HSBC | GB0005405286 | 3.16 | 690.00 | -3.58% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है