कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
---|---|---|---|---|---|
21 दिसम्बर, 2024 | Yavuz Kayış | 9724.50 | 0.00% | ||
21 दिसम्बर, 2024 | Alp Demirhan | 9724.50 | 0.00% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Serkan Uygun | 9710.67 | +0.14% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Yargici Baba | 9721.03 | +0.04% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Ahmet Gürbüz | 9744.56 | 20 दिसम्बर, 2024 @ 9721.73 | +0.23% | |
20 दिसम्बर, 2024 | Ahmet Yiğit | 9768.25 | -0.45% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Ahmet Gürbüz | 9740.84 | 20 दिसम्बर, 2024 @ 9745.56 | +0.05% | |
20 दिसम्बर, 2024 | Can Egel | 9727.14 | -0.03% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Memoli Xl | 9719.82 | -0.05% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Murat Çoban | 9707.91 | -0.17% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Faruk Ekim | 9750.04 | +0.26% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Can DEMIREL | 9724.50 | 0.00% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | by mutlu | 9765.12 | +0.42% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Serdar MÜLAZIMOĞLU | 9747.62 | +0.24% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | cvb cvb | 9739.99 | -0.16% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Selim Ünsal | 9735.60 | +0.11% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Borsada kazanan Varmı | 9747.47 | -0.24% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Ahmet Gürbüz | 9774.51 | 20 दिसम्बर, 2024 @ 9707.23 | +0.69% | |
20 दिसम्बर, 2024 | Tamer Saygılı | 9788.51 | +0.65% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Ahmet Ozipek | 9797.47 | +0.74% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | Ferhat Yavuz | 9806.00 | -0.83% | ||
20 दिसम्बर, 2024 | SK Siyah | 9776.13 | 20 दिसम्बर, 2024 @ 9813.17 | +0.38% | |
19 दिसम्बर, 2024 | Ahmed Muaz Kansızoğlu | 9791.94 | -0.69% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Enver Yaldiz | 9805.12 | +0.82% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Kenan Özcan | 9794.42 | 19 दिसम्बर, 2024 @ 9806.22 | +0.12% | |
19 दिसम्बर, 2024 | Bora Oz | 9798.17 | -0.75% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | mehmet ozgur | 9836.13 | -1.13% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Sule Esme | 9877.56 | +1.55% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Ahmet Gürbüz | 9882.90 | 19 दिसम्बर, 2024 @ 9802.27 | +0.82% | |
19 दिसम्बर, 2024 | Kamil Acar | 9884.48 | +1.62% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Arda Özgül | 9877.30 | -1.55% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Enis Acar | 9867.68 | -1.45% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Doruk Kocyigit | 9861.49 | +1.39% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Emre Gain | 9859.48 | +1.37% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Halit Sinmaz | 9863.72 | -1.41% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Bekir Bilir | 9862.80 | -1.40% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | kimse Bilemez | 9870.22 | +1.48% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Sinan Buday | 9869.44 | -1.47% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Gurmekent Antep | 9859.58 | -1.37% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Çağrı Sarı | 9871.67 | +1.49% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Coskun Kocabıyık | 9765.12 | -0.42% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Mehmet Demir | 9915.76 | 19 दिसम्बर, 2024 @ 9915.76 | 0.00% | |
19 दिसम्बर, 2024 | Mehmet Ulukan | 9915.76 | -1.93% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | AlCaPoN BeY | 9885.84 | -1.63% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | AYHAN Src | 9864.17 | -1.42% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Serhan Bozkurt | 9860.26 | -1.38% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Ercan Çalışkan | 9887.05 | +1.64% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Serhat ŞENOL | 9871.54 | -1.49% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Serdar Topcu | 9915.76 | -1.93% | ||
19 दिसम्बर, 2024 | Isa Aslan | 9915.76 | -1.93% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है