कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
---|---|---|---|---|---|
31 अक्टूबर, 2024 | Kgf Rocky | 12831.54 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12826.39 | +0.04% | |
31 अक्टूबर, 2024 | INDIAN INVESTORS | 12828.15 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12825.98 | +0.02% | |
31 अक्टूबर, 2024 | Quran Tilawat | 12828.15 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12823.27 | +0.04% | |
31 अक्टूबर, 2024 | NCR Sound | 12824.22 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12819.06 | +0.04% | |
31 अक्टूबर, 2024 | Farhan Usmani | 12828.02 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12819.06 | +0.07% | |
31 अक्टूबर, 2024 | Rahul Bc | 12827.07 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12829.24 | -0.02% | |
31 अक्टूबर, 2024 | Farhan Usmani | 12834.12 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 12831.68 | +0.02% | |
21 अक्टूबर, 2024 | saroj rout | 13288.36 | 29 अक्टूबर, 2024 @ 13213.19 | -0.57% | |
17 अक्टूबर, 2024 | Kgf Rocky | 12448.00 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12574.85 | -1.02% | |
17 अक्टूबर, 2024 | INDIAN INVESTORS | 12454.78 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12565.35 | -0.89% | |
17 अक्टूबर, 2024 | Quran Tilawat | 12461.84 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12571.87 | -0.88% | |
17 अक्टूबर, 2024 | NCR Sound | 12466.31 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12573.36 | -0.86% | |
17 अक्टूबर, 2024 | Farhan Usmani | 12473.23 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12573.36 | -0.80% | |
17 अक्टूबर, 2024 | Rahul Bc | 12468.21 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12577.97 | -0.88% | |
17 अक्टूबर, 2024 | Farhan Usmani | 12472.69 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 12575.67 | -0.83% | |
27 सितंबर, 2024 | saroj rout | 12553.14 | 01 अक्टूबर, 2024 @ 12297.54 | -2.04% | |
30 अगस्त, 2024 | saroj rout | 11545.77 | 03 सितंबर, 2024 @ 11472.51 | -0.63% | |
16 अगस्त, 2024 | viddesh andure | 11502.59 | 06 सितंबर, 2024 @ 11242.41 | -2.26% | |
16 अगस्त, 2024 | Thamu K | 11475.46 | 06 सितंबर, 2024 @ 11242.41 | -2.03% | |
17 जुलाई, 2024 | Bharat Kadam | 12857.86 | 17 जुलाई, 2024 @ 12861.91 | +0.03% | |
15 जुलाई, 2024 | saroj rout | 13010.15 | 23 जुलाई, 2024 @ 12464.05 | -4.20% | |
26 जून, 2024 | Alfa Music Co | 12384.65 | 03 जुलाई, 2024 @ 12756.75 | +3.00% | |
29 फ़रवरी, 2024 | saroj rout | 10380.49 | 04 मार्च, 2024 @ 10713.33 | -3.21% | |
15 फ़रवरी, 2024 | saroj rout | 10523.03 | 19 फ़रवरी, 2024 @ 10693.95 | -1.62% | |
02 फ़रवरी, 2024 | saroj rout | 10752.77 | 05 फ़रवरी, 2024 @ 10573.30 | -1.67% | |
24 जनवरी, 2024 | Suraj ji | 10672.19 | 29 जनवरी, 2024 @ 10807.24 | -1.27% | |
18 जनवरी, 2024 | saroj rout | 10716.61 | 22 जनवरी, 2024 @ 10624.77 | -0.86% | |
09 जनवरी, 2024 | saroj rout | 10865.92 | 15 जनवरी, 2024 @ 10894.43 | +0.26% | |
06 जनवरी, 2024 | saroj rout | 10923.69 | 08 जनवरी, 2024 @ 10878.22 | +0.42% | |
27 दिसम्बर, 2023 | saroj rout | 11312.50 | 01 जनवरी, 2024 @ 11169.79 | -1.26% | |
20 दिसम्बर, 2023 | Farhan Usmani | 11243.47 | 10 जनवरी, 2024 @ 10787.13 | +4.06% | |
20 दिसम्बर, 2023 | Kgf Rocky | 11248.57 | 10 जनवरी, 2024 @ 10793.74 | +4.04% | |
15 दिसम्बर, 2023 | saroj rout | 11243.17 | 18 दिसम्बर, 2023 @ 11146.38 | +0.86% | |
30 नवंबर, 2023 | saroj rout | 11589.06 | 04 दिसम्बर, 2023 @ 11408.09 | -1.56% | |
22 नवंबर, 2023 | Kgf Rocky | 11238.57 | 24 नवंबर, 2023 @ 11187.16 | +0.46% | |
07 नवंबर, 2023 | HINDI INDIA | 10872.62 | 01 दिसम्बर, 2023 @ 11699.51 | +7.61% | |
18 अक्टूबर, 2023 | Kgf Rocky | 10952.40 | 19 अक्टूबर, 2023 @ 11015.31 | -0.57% | |
16 अक्टूबर, 2023 | Kgf Rocky | 10921.26 | 17 अक्टूबर, 2023 @ 10864.94 | +0.52% | |
13 अक्टूबर, 2023 | Kgf Rocky | 10886.43 | 16 अक्टूबर, 2023 @ 10916.19 | -0.27% | |
02 अक्टूबर, 2023 | Ankit Katrawat | 10718.72 | 30 नवंबर, 2023 @ 11574.95 | +7.99% | |
20 सितंबर, 2023 | Farhan Usmani | 11208.65 | 21 सितंबर, 2023 @ 11092.03 | +1.04% | |
20 सितंबर, 2023 | Kgf Rocky | 11211.41 | 21 सितंबर, 2023 @ 11092.95 | +1.06% | |
19 सितंबर, 2023 | Farhan Usmani | 11134.23 | 20 सितंबर, 2023 @ 11079.91 | +0.49% | |
19 सितंबर, 2023 | Kgf Rocky | 11185.48 | 19 सितंबर, 2023 @ 11179.95 | -0.05% | |
30 अगस्त, 2023 | Yuvraj Verma | 11702.10 | 30 अगस्त, 2023 @ 11696.43 | -0.05% | |
28 अगस्त, 2023 | Yuvraj Verma | 11527.42 | 28 अगस्त, 2023 @ 11526.95 | 0.00% | |
22 अगस्त, 2023 | Yuvraj Verma | 11241.71 | 22 अगस्त, 2023 @ 11238.42 | -0.03% | |
22 अगस्त, 2023 | Yuvraj Verma | 11241.71 | 22 अगस्त, 2023 @ 11241.71 | 0.00% | |
22 अगस्त, 2023 | Yuvraj Verma | 11252.99 | 22 अगस्त, 2023 @ 11235.29 | -0.16% | |
09 अगस्त, 2023 | Yuvraj Verma | 11018.19 | 09 अगस्त, 2023 @ 11015.68 | +0.02% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है