कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
---|---|---|---|---|---|
उभरते पैटर्न | |||||
Falling Three Methods | 1W | वर्तमान | |||
Harami Cross | 5H | वर्तमान | |||
पूरा हुआ पैटर्न | |||||
Three Outside Down | 1W | 3 | 24 नवंबर, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 4 | 17 नवंबर, 2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 6 | 17 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Three Outside Up | 5H | 8 | 17 दिसम्बर, 2024 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 9 | 16 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 10 | फरवरी 24 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 12 | 20 दिसम्बर, 2024 08:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 13 | नवम्बर 23 | ||
Harami Cross | 30 | 15 | 19 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 16 | अगस्त 23 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 16 | अगस्त 23 | ||
Three Inside Up | 5H | 16 | 12 दिसम्बर, 2024 04:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 17 | 20 दिसम्बर, 2024 10:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 18 | 18 दिसम्बर, 2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 19 दिसम्बर, 2024 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | अप्रैल 23 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 22 | फरवरी 23 | ||
Harami Cross | 1D | 22 | 18 नवंबर, 2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 23 | 15 नवंबर, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 23 | 19 दिसम्बर, 2024 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 23 | 20 दिसम्बर, 2024 08:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 24 | 19 दिसम्बर, 2024 09:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 25 | 19 दिसम्बर, 2024 09:00 | ||
Three Stars in the South | 1H | 27 | 17 दिसम्बर, 2024 11:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 30 | जून 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | मई 22 | ||
Harami Bullish | 15 | 31 | 19 दिसम्बर, 2024 13:45 | ||
Three Outside Down | 5H | 32 | 29 नवंबर, 2024 11:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 32 | 18 दिसम्बर, 2024 13:00 | ||
Hanging Man | 1M | 33 | मार्च 22 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 33 | 29 नवंबर, 2024 06:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 33 | 18 दिसम्बर, 2024 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 35 | 14 अप्रैल, 2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 35 | 18 दिसम्बर, 2024 11:00 | ||
Harami Cross | 30 | 35 | 18 दिसम्बर, 2024 11:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 35 | 19 दिसम्बर, 2024 12:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 36 | 19 दिसम्बर, 2024 12:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 43 | 18 फ़रवरी, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 44 | 11 फ़रवरी, 2024 | ||
Morning Doji Star | 5H | 44 | 22 नवंबर, 2024 14:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 45 | 22 नवंबर, 2024 09:30 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 46 | 28 जनवरी, 2024 | ||
Morning Doji Star | 15 | 46 | 19 दिसम्बर, 2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 47 | 19 दिसम्बर, 2024 08:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 49 | 12 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Harami Cross | 1H | 49 | 12 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Three Inside Up | 5H | 50 | 20 नवंबर, 2024 12:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 51 | 20 नवंबर, 2024 07:30 | ||
Harami Cross | 5H | 51 | 20 नवंबर, 2024 07:30 | ||
Morning Star | 15 | 51 | 18 दिसम्बर, 2024 15:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 51 | 18 दिसम्बर, 2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 56 | 18 दिसम्बर, 2024 13:45 | ||
Harami Cross | 15 | 56 | 18 दिसम्बर, 2024 13:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 59 | 29 अक्टूबर, 2023 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 59 | 16 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 59 | 18 दिसम्बर, 2024 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 60 | 18 दिसम्बर, 2024 12:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 62 | अक्टूबर 19 | ||
Harami Cross | 1M | 62 | अक्टूबर 19 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 62 | 08 अक्टूबर, 2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 63 | 16 दिसम्बर, 2024 11:00 | ||
Harami Cross | 30 | 63 | 16 दिसम्बर, 2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 65 | जुलाई 19 | ||
Three Inside Up | 30 | 66 | 16 दिसम्बर, 2024 09:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 67 | 18 दिसम्बर, 2024 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 68 | 18 दिसम्बर, 2024 09:45 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है