कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| प्रकार | 5 मिनट | 15 मिनट | प्रति घंटा | दैनिक | मासिक |
|---|---|---|---|---|---|
| मूविंग एवरेज | खरीदें | खरीदें | खरीदें | खरीदें | खरीदें |
| तकनीकी संकेतक | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | क्रय |
| सारांश | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | खरीदें |
के द्वारा फ़िल्टर टेबल:
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 17 अप्रैल, 2025 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 17 अप्रैल, 2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 17 अप्रैल, 2025 21:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 17 | दिसम्बर 23 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 11 अप्रैल, 2025 21:00 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है