कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
---|---|---|---|---|---|
पूरा हुआ पैटर्न | |||||
Three Inside Up | 1W | 1 | 29 दिसम्बर, 2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 2 | 08 जनवरी, 2025 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 2 | 10 जनवरी, 2025 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 2 | 10 जनवरी, 2025 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | अक्टूबर 24 | ||
Three Outside Down | 1D | 3 | 07 जनवरी, 2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 3 | 10 जनवरी, 2025 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 10 जनवरी, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 10 जनवरी, 2025 22:15 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 4 | 06 जनवरी, 2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 4 | 06 जनवरी, 2025 | ||
Inverted Hammer | 5H | 4 | 09 जनवरी, 2025 22:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 6 | 24 नवंबर, 2024 | ||
Bullish doji Star | 30 | 6 | 10 जनवरी, 2025 20:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 6 | 10 जनवरी, 2025 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 7 | 17 नवंबर, 2024 | ||
Homing Pigeon | 5H | 7 | 08 जनवरी, 2025 21:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 9 | 23 दिसम्बर, 2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 10 | 10 जनवरी, 2025 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 10 | 10 जनवरी, 2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 10 जनवरी, 2025 17:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 10 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Shooting Star | 1M | 13 | दिसम्बर 23 | ||
Bullish doji Star | 5H | 13 | 06 जनवरी, 2025 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 10 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Morning Doji Star | 1M | 14 | नवम्बर 23 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 14 | नवम्बर 23 | ||
Bullish doji Star | 1M | 15 | अक्टूबर 23 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 15 | अक्टूबर 23 | ||
Three Inside Down | 5H | 15 | 06 जनवरी, 2025 09:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 16 | 12 दिसम्बर, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 10 जनवरी, 2025 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 09 जनवरी, 2025 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 17 | 09 जनवरी, 2025 17:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 18 | 10 दिसम्बर, 2024 | ||
Harami Bearish | 5H | 19 | 02 जनवरी, 2025 20:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 20 | 06 दिसम्बर, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 09 जनवरी, 2025 23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 05 दिसम्बर, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 09 जनवरी, 2025 13:30 | ||
Three Outside Down | 1D | 22 | 04 दिसम्बर, 2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 23 | 28 जुलाई, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 23 | 03 दिसम्बर, 2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 24 | 08 जनवरी, 2025 22:30 | ||
Harami Cross | 1H | 24 | 08 जनवरी, 2025 22:30 | ||
Three White Soldiers | 1M | 25 | दिसम्बर 22 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 25 | 28 दिसम्बर, 2024 00:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 25 | 08 जनवरी, 2025 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 09 जनवरी, 2025 18:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 26 | 07 जुलाई, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 09 जनवरी, 2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 09 जनवरी, 2025 18:45 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 30 जून, 2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 30 जून, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 09 जनवरी, 2025 18:00 | ||
Evening Doji Star | 1D | 28 | 26 नवंबर, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 29 | 25 नवंबर, 2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 29 | 23 दिसम्बर, 2024 20:30 | ||
Evening Doji Star | 5H | 29 | 23 दिसम्बर, 2024 20:30 | ||
Evening Star | 5H | 29 | 23 दिसम्बर, 2024 20:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 29 | 08 जनवरी, 2025 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 30 | 23 दिसम्बर, 2024 15:30 | ||
Gravestone Doji | 5H | 30 | 23 दिसम्बर, 2024 15:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 30 | 08 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Evening Doji Star | 1H | 30 | 08 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Evening Star | 1H | 30 | 08 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 31 | 09 जनवरी, 2025 15:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 32 | 26 मई, 2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 32 | 09 जनवरी, 2025 15:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 33 | अप्रैल 22 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 33 | 19 नवंबर, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 08 जनवरी, 2025 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 09 जनवरी, 2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 09 जनवरी, 2025 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 36 | जनवरी 22 | ||
Hanging Man | 1M | 36 | जनवरी 22 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 36 | जनवरी 22 | ||
Bullish doji Star | 1D | 37 | 13 नवंबर, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 37 | 19 दिसम्बर, 2024 11:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 38 | 18 दिसम्बर, 2024 20:30 | ||
Harami Cross | 5H | 38 | 18 दिसम्बर, 2024 20:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 38 | 07 जनवरी, 2025 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 08 जनवरी, 2025 22:00 | ||
Harami Cross | 1D | 39 | 11 नवंबर, 2024 | ||
Separating Lines Bullish | 1H | 39 | 07 जनवरी, 2025 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 08 जनवरी, 2025 22:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 40 | 07 जनवरी, 2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 08 जनवरी, 2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 08 जनवरी, 2025 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 08 जनवरी, 2025 20:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 08 जनवरी, 2025 19:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 44 | 16 दिसम्बर, 2024 23:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | 16 दिसम्बर, 2024 23:30 | ||
Harami Cross | 5H | 44 | 16 दिसम्बर, 2024 23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 45 | 07 जनवरी, 2025 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 08 जनवरी, 2025 18:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 46 | 18 फ़रवरी, 2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 47 | 16 दिसम्बर, 2024 08:30 | ||
Harami Cross | 5H | 47 | 16 दिसम्बर, 2024 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 08 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 08 जनवरी, 2025 16:30 | ||
Hanging Man | 5H | 50 | 13 दिसम्बर, 2024 10:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 50 | 13 दिसम्बर, 2024 10:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 50 | 06 जनवरी, 2025 20:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 50 | 06 जनवरी, 2025 20:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 51 | 06 जनवरी, 2025 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 08 जनवरी, 2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 12 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 52 | 12 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 08 जनवरी, 2025 14:15 | ||
Harami Cross | 1M | 53 | अगस्त 20 | ||
Three Black Crows | 1D | 54 | 21 अक्टूबर, 2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 54 | 11 दिसम्बर, 2024 23:30 | ||
Three Outside Down | 1D | 55 | 18 अक्टूबर, 2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 55 | 06 जनवरी, 2025 15:30 | ||
Harami Cross | 1H | 55 | 06 जनवरी, 2025 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 08 जनवरी, 2025 12:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 56 | 10 दिसम्बर, 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 56 | 17 अक्टूबर, 2024 | ||
Three Outside Down | 1M | 57 | अप्रैल 20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 07 जनवरी, 2025 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | मार्च 20 | ||
Shooting Star | 1M | 59 | फरवरी 20 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 07 जनवरी, 2025 22:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 61 | दिसम्बर 19 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 07 जनवरी, 2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 63 | 08 अक्टूबर, 2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 63 | 09 दिसम्बर, 2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 07 जनवरी, 2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 07 जनवरी, 2025 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | जुलाई 19 | ||
Three Black Crows | 1W | 66 | 01 अक्टूबर, 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 66 | 06 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 07 जनवरी, 2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 07 जनवरी, 2025 18:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 67 | जून 19 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 67 | 06 दिसम्बर, 2024 08:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 68 | 03 जनवरी, 2025 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 07 जनवरी, 2025 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | अप्रैल 19 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है