कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
मार्केट कैप:
$5.45M
परिसंचारी आपूर्ति:
CFI325.00M
अधिकतम आपूर्ति:
CFI0
वॉल्यूम (24घंटे):
$333.13
सीएचजी (7डी):
+7.24%
दिन की रेंज:
0.023448 - 0.023448
| नाम | एक्सचेंज | अंतिम | उच्च | निम्न | बदलाव % | वॉल्यूम | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/TRY | Binance | 0.00018009 | 0.00018035 | 0.00017606 | +0.27% | 954.26B | 22:20:48 | ||
| XRP | Investing.com | 1.3927 | 1.3942 | 1.3821 | -0.21% | 118.77M | 21:16:58 | ||
| Solana | Investing.com | 83.997 | 84.168 | 83.451 | -0.50% | 1.76M | 21:25:58 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 104.57 | 104.78 | 102.96 | +1.26% | 855.44K | 21:16:56 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.108950 | 0.109820 | 0.107140 | -0.47% | 625.52M | 21:16:53 | ||
| BIO/USD | Binance | 0.0584 | 0.0660 | 0.0398 | +41.40% | 898.74M | 21:16:57 | ||
| ENJ/TRY | Binance | 2.47 | 2.56 | 2.43 | -1.98% | 14.33M | 21:16:53 | ||
| ORDI/USD | Gate.io | 5.7340 | 5.7640 | 4.3410 | +31.12% | 4.96M | 21:16:53 | ||
| FB/TRY | Paribu | 13.53 | 13.80 | 13.41 | +0.15% | 1.79M | 22:17:09 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 2.336 | 2.339 | 2.249 | +0.17% | 10.07M | 21:35:30 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 78,431.9 | 78,503.1 | 78,039.6 | -0.04% | 30.52K | |||
| SIREN/USD | LBank | 0.69630 | 0.73362 | 0.69116 | -1.35% | 1.27M | 21:43:23 | ||
| AUDIO/USD | Binance | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.00% | 24.70M | 21:16:50 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0.00003252 | 0.00003302 | 0.00003189 | -1.28% | 14.38B | 21:16:57 | ||
| RAVE/USD | OrangeX | 0.6725 | 0.7421 | 0.6654 | +0.63% | 394.25K | 22:25:51 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,307.24 | 2,314.21 | 2,278.98 | -0.03% | 94.17K | 21:16:48 | ||
| PNUT/USD | MEXC | 0.06059 | 0.06102 | 0.05453 | +4.68% | 1.47M | 21:38:52 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 78,465.0 | 78,625.0 | 77,729.0 | +0.33% | 762.00 | 22:25:43 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 66,907.3 | 66,995.7 | 66,591.0 | +0.24% | 396.00 | 21:23:55 | ||
| BLUR/USD | KuCoin | 0.0271 | 0.0277 | 0.0266 | 0.00% | 240.20K | 21:16:49 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,602 | 4,631 | 4,600 | -0.58% | 844.00 | 22:20:50 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,599.90 | 4,635.00 | 4,596.40 | -0.65% | 125.00 | 21:16:59 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000630 | 0.00000637 | 0.00000618 | -0.63% | 3.21M | 21:26:57 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है