कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
मार्केट कैप:
$9.88K
परिसंचारी आपूर्ति:
GRIMM60.50M
अधिकतम आपूर्ति:
GRIMM262.80M
वॉल्यूम (24घंटे):
$0
सीएचजी (7डी):
0%
दिन की रेंज:
0.0002 - 0.0004
| नाम | एक्सचेंज | अंतिम | उच्च | निम्न | बदलाव % | वॉल्यूम | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 84.498 | 84.927 | 84.410 | -3.76% | 3.89M | 07:19:28 | ||
| PEPE/TRY | Binance | 0.00017508 | 0.00018085 | 0.00016983 | -2.02% | 1.87T | 07:19:34 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 99.38 | 100.04 | 97.14 | +1.01% | 3.13M | 07:19:32 | ||
| XRP | Investing.com | 1.3976 | 1.3999 | 1.3952 | -3.23% | 217.17M | |||
| FB/TRY | Paribu | 13.30 | 14.33 | 13.13 | -6.60% | 7.66M | 07:19:33 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.099200 | 0.100860 | 0.096940 | -1.09% | 864.62M | 07:19:33 | ||
| ENJ/TRY | Binance | 2.69 | 2.84 | 2.66 | -1.46% | 30.50M | 07:19:19 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 2.528 | 2.534 | 2.514 | -3.51% | 12.71M | 07:19:32 | ||
| ORDI/USD | Gate.io | 4.3790 | 4.6800 | 4.1240 | -5.83% | 4.36M | 07:19:34 | ||
| BIO/USD | Binance | 0.0279 | 0.0319 | 0.0273 | -10.29% | 162.42M | 07:19:30 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 77,113.5 | 77,467.8 | 77,057.8 | -2.66% | 51.68K | |||
| SIREN/USD | LBank | 0.69945 | 0.71375 | 0.54461 | +2.19% | 1.62M | 07:19:40 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0.00003226 | 0.00003388 | 0.00003144 | -3.85% | 26.38B | 07:19:40 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,300.24 | 2,400.43 | 2,266.09 | -3.87% | 277.63K | |||
| AUDIO/USD | Binance | 0.020 | 0.021 | 0.020 | -4.87% | 24.06M | 07:19:40 | ||
| RAVE/USD | OrangeX | 0.8710 | 0.9135 | 0.8347 | -3.32% | 474.88K | 07:19:24 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 77,153.0 | 79,368.0 | 76,501.0 | -2.65% | 1.37K | |||
| PNUT/USD | MEXC | 0.05526 | 0.05600 | 0.05142 | -0.16% | 1.53M | 07:19:38 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 65,833.6 | 66,086.9 | 65,780.6 | -2.61% | 706.00 | 07:19:36 | ||
| BLUR/USD | KuCoin | 0.0279 | 0.0288 | 0.0268 | +1.09% | 622.87K | 07:19:40 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,676 | 4,718 | 4,658 | -0.32% | 2.42K | 07:19:37 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,680.90 | 4,715.40 | 4,658.90 | -0.26% | 262.00 | 07:19:37 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000622 | 0.00000650 | 0.00000609 | -3.12% | 3.16M | 07:19:40 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है