कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
मार्केट कैप:
$9.45K
परिसंचारी आपूर्ति:
MEMECUP900.00M
अधिकतम आपूर्ति:
MEMECUP1.00B
वॉल्यूम (24घंटे):
$0
सीएचजी (7डी):
0%
दिन की रेंज:
0.000010 - 0.000023
| नाम | एक्सचेंज | अंतिम | उच्च | निम्न | बदलाव % | वॉल्यूम | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJ/TRY | Binance | 3.15 | 3.20 | 2.37 | +23.99% | 146.16M | 12:09:32 | ||
| XRP | Investing.com | 1.4292 | 1.4424 | 1.4188 | -2.85% | 264.69M | 12:09:48 | ||
| Solana | Investing.com | 85.566 | 86.390 | 85.206 | -3.34% | 2.88M | 12:09:48 | ||
| FB/TRY | Paribu | 15.95 | 18.20 | 15.87 | -8.02% | 15.34M | 12:09:40 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.094900 | 0.099080 | 0.094100 | -3.96% | 893.09M | 12:09:49 | ||
| ORDI/USD | Gate.io | 4.5310 | 5.9450 | 3.8500 | -22.65% | 7.93M | 12:09:40 | ||
| BIO/USD | Binance | 0.0310 | 0.0349 | 0.0265 | +5.44% | 602.43M | 12:09:47 | ||
| RAVE/USD | OrangeX | 1.8695 | 27.4535 | 0.9596 | -93.16% | 3.82M | 12:09:43 | ||
| AUDIO/USD | Binance | 0.020 | 0.028 | 0.019 | -23.07% | 208.77M | 12:09:47 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 75,480.1 | 75,849.6 | 75,319.0 | -2.12% | 31.84K | 12:09:40 | ||
| ARIAI/USD | KuCoin | 0.07198 | 0.09730 | 0.06811 | -24.95% | 29.04M | 12:09:49 | ||
| SIREN/USD | LBank | 0.67954 | 0.87400 | 0.51132 | -2.06% | 2.40M | 12:09:40 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0.00003036 | 0.00003250 | 0.00002997 | -5.80% | 38.67B | 12:09:41 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,330.22 | 2,355.32 | 2,323.25 | -3.30% | 262.11K | 12:09:44 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,330.00 | 2,411.87 | 2,321.62 | -3.32% | 229.85K | 12:09:43 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 75,457.0 | 77,157.0 | 75,269.0 | -2.12% | 690.00 | 12:09:54 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 64,207.1 | 64,513.2 | 64,077.4 | -2.09% | 559.00 | 12:09:48 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,778 | 4,814 | 4,766 | -0.73% | 2.80K | 12:09:42 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 0.00% | 36.00 | 12:09:39 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,777.00 | 4,813.60 | 4,769.40 | -0.74% | 174.00 | 12:09:39 | ||
| MOBYS/USD | XT.COM | 0.00209 | 0.00214 | 0.00200 | -1.87% | 289.57K | 12:09:54 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000603 | 0.00000646 | 0.00000596 | -6.07% | 3.21M | 12:09:40 | ||
| ENJ/USD | HitBTC | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.00% | 1.00 | 12:09:50 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है