कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
मार्केट कैप:
$18.47K
परिसंचारी आपूर्ति:
PUCCA843.00M
अधिकतम आपूर्ति:
PUCCA1.00B
वॉल्यूम (24घंटे):
$1.85K
सीएचजी (7डी):
-2.70%
दिन की रेंज:
0.000400 - 0.000400
| नाम | एक्सचेंज | अंतिम | उच्च | निम्न | बदलाव % | वॉल्यूम | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.0865 | 1.0933 | 1.0678 | +2.95% | 300.79M | 16:22:52 | ||
| Solana | Investing.com | 73.842 | 74.274 | 72.736 | +0.95% | 2.71M | |||
| TLM/TRY | Binance | 0.0764 | 0.0851 | 0.0749 | -5.21% | 1.41B | 16:22:43 | ||
| ZEC/USD | Binance | 456.38 | 479.19 | 451.75 | -2.52% | 107.17K | |||
| DOGE/USD | Binance | 0.070510 | 0.071440 | 0.069230 | +0.50% | 494.87M | |||
| OMG/TRY | Paribu | 2.12 | 2.23 | 2.09 | -2.30% | 9.32M | 16:22:43 | ||
| Stellar | Investing.com | 0.17365 | 0.17547 | 0.17138 | +1.41% | 97.56M | 16:22:44 | ||
| BCH/USD | Binance | 211.90 | 216.20 | 209.30 | -0.66% | 22.06K | |||
| Bitcoin | Investing.com | 64,454.2 | 64,705.3 | 63,582.9 | +1.56% | 47.30K | 16:22:48 | ||
| DODO/USD | Binance | 0.0188 | 0.0193 | 0.0170 | -1.06% | 77.03M | 16:22:43 | ||
| USDT/INR | Bitbns | 84.78 | 84.78 | 82.57 | +2.68% | 11.44K | 16:22:48 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0.13892 | 0.14557 | 0.13412 | -2.38% | 6.92M | 16:22:50 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,089.25 | 1,219.25 | 999.98 | -10.59% | 580.62K | 16:22:47 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,913.29 | 1,928.51 | 1,884.55 | +1.84% | 306.00K | 16:22:48 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,913.33 | 1,929.67 | 1,856.88 | +1.84% | 281.26K | 16:22:46 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0.0128 | 0.0138 | 0.0123 | -0.78% | 19.58M | 16:22:50 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64,483.0 | 64,761.0 | 62,730.0 | +1.54% | 476.00 | 16:22:48 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56,586.3 | 56,747.6 | 55,736.1 | +1.37% | 541.00 | 16:22:44 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 130.30 | 133.18 | 114.75 | -4.31% | 137.00 | 16:22:53 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,023 | 4,044 | 4,008 | 0.00% | 2.44K | 16:22:43 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.0886 | 0.1003 | 0.0848 | -7.90% | 69.89K | 16:22:43 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0.0799 | 0.0805 | 0.0792 | -0.62% | 10.73K | 16:22:52 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000294 | 0.00000310 | 0.00000288 | +0.34% | 3.20M | 16:22:52 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है