कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | बदलें % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 दिसम्बर, 2025 | 90.020 | 90.020 | 90.090 | 90.020 | -0.08% |
| 04 दिसम्बर, 2025 | 90.090 | 90.090 | 90.090 | 90.090 | -0.01% |
| 03 दिसम्बर, 2025 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 89.760 | 0.38% |
| 02 दिसम्बर, 2025 | 89.760 | 89.760 | 89.760 | 89.640 | 0.13% |
| 01 दिसम्बर, 2025 | 89.640 | 89.640 | 89.730 | 89.640 | -0.10% |
| 28 नवंबर, 2025 | 89.730 | 89.730 | 89.890 | 89.730 | -0.18% |
| 27 नवंबर, 2025 | 89.890 | 89.890 | 89.890 | 89.770 | 0.13% |
| 26 नवंबर, 2025 | 89.770 | 89.770 | 89.770 | 89.640 | 0.15% |
| 25 नवंबर, 2025 | 89.640 | 89.640 | 89.640 | 89.520 | 0.13% |
| 24 नवंबर, 2025 | 89.520 | 89.520 | 89.520 | 89.310 | 0.24% |
| 21 नवंबर, 2025 | 89.310 | 89.310 | 89.310 | 89.310 | -0.19% |
| 20 नवंबर, 2025 | 89.480 | 89.480 | 89.480 | 89.400 | 0.09% |
| 19 नवंबर, 2025 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.260 | 0.16% |
| 18 नवंबर, 2025 | 89.260 | 89.260 | 89.570 | 89.260 | -0.35% |
| 17 नवंबर, 2025 | 89.570 | 89.570 | 89.610 | 89.570 | -0.04% |
| 14 नवंबर, 2025 | 89.610 | 89.610 | 89.720 | 89.610 | -0.12% |
| 13 नवंबर, 2025 | 89.720 | 89.720 | 90.070 | 89.720 | -0.39% |
| 12 नवंबर, 2025 | 90.070 | 90.070 | 90.070 | 90.020 | 0.06% |
| 11 नवंबर, 2025 | 90.020 | 90.020 | 90.020 | 90.020 | 0.16% |
| 10 नवंबर, 2025 | 89.880 | 89.880 | 89.880 | 89.520 | 0.40% |
| उच्चतम: 90.100 | निम्नतम: 89.260 | अंतर: 0.840 | औसत: 89.724 | बदलें %: 0.559 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है