कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|
13 नवंबर, 2024 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | -0.08% |
12 नवंबर, 2024 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | -0.77% |
11 नवंबर, 2024 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | 0.72% |
08 नवंबर, 2024 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 0.36% |
07 नवंबर, 2024 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 0.00% |
06 नवंबर, 2024 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 2.71% |
05 नवंबर, 2024 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 1.16% |
04 नवंबर, 2024 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 0.05% |
01 नवंबर, 2024 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 0.24% |
31 अक्टूबर, 2024 | 37.08 | 37.08 | 37.08 | 37.08 | -0.62% |
30 अक्टूबर, 2024 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 0.03% |
29 अक्टूबर, 2024 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | -0.45% |
28 अक्टूबर, 2024 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 0.48% |
25 अक्टूबर, 2024 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | -0.53% |
24 अक्टूबर, 2024 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 0.00% |
23 अक्टूबर, 2024 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | -0.29% |
22 अक्टूबर, 2024 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | -0.34% |
21 अक्टूबर, 2024 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | -0.89% |
18 अक्टूबर, 2024 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 0.05% |
17 अक्टूबर, 2024 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 0.00% |
16 अक्टूबर, 2024 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 0.48% |
15 अक्टूबर, 2024 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | -0.53% |
14 अक्टूबर, 2024 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 0.55% |
उच्चतम: 39.06 | निम्नतम: 37.08 | अंतर: 1.98 | औसत: 37.89 | बदलें %: 2.30 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है