कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|
25 नवंबर, 2024 | 4,078.000 | 4,078.000 | 4,078.000 | 4,078.000 | -0.63% |
22 नवंबर, 2024 | 4,104.000 | 4,104.000 | 4,104.000 | 4,104.000 | -1.04% |
21 नवंबर, 2024 | 4,147.000 | 4,147.000 | 4,147.000 | 4,147.000 | 0.17% |
20 नवंबर, 2024 | 4,140.000 | 4,140.000 | 4,140.000 | 4,140.000 | 0.24% |
19 नवंबर, 2024 | 4,130.000 | 4,130.000 | 4,130.000 | 4,130.000 | 0.93% |
18 नवंबर, 2024 | 4,092.000 | 4,092.000 | 4,092.000 | 4,092.000 | -1.49% |
15 नवंबर, 2024 | 4,154.000 | 4,154.000 | 4,154.000 | 4,154.000 | 0.24% |
14 नवंबर, 2024 | 4,144.000 | 4,144.000 | 4,144.000 | 4,144.000 | -0.02% |
13 नवंबर, 2024 | 4,145.000 | 4,145.000 | 4,145.000 | 4,145.000 | -0.12% |
12 नवंबर, 2024 | 4,150.000 | 4,150.000 | 4,150.000 | 4,150.000 | -0.12% |
11 नवंबर, 2024 | 4,155.000 | 4,155.000 | 4,155.000 | 4,155.000 | -0.74% |
08 नवंबर, 2024 | 4,186.000 | 4,186.000 | 4,186.000 | 4,186.000 | -0.59% |
07 नवंबर, 2024 | 4,211.000 | 4,211.000 | 4,211.000 | 4,211.000 | 2.36% |
06 नवंबर, 2024 | 4,114.000 | 4,114.000 | 4,114.000 | 4,114.000 | 1.40% |
05 नवंबर, 2024 | 4,057.000 | 4,057.000 | 4,057.000 | 4,057.000 | 0.35% |
01 नवंबर, 2024 | 4,043.000 | 4,043.000 | 4,043.000 | 4,043.000 | -1.75% |
31 अक्टूबर, 2024 | 4,115.000 | 4,115.000 | 4,115.000 | 4,115.000 | 0.32% |
30 अक्टूबर, 2024 | 4,102.000 | 4,102.000 | 4,102.000 | 4,102.000 | -0.94% |
29 अक्टूबर, 2024 | 4,141.000 | 4,141.000 | 4,141.000 | 4,141.000 | -0.41% |
28 अक्टूबर, 2024 | 4,158.000 | 4,158.000 | 4,158.000 | 4,158.000 | -0.38% |
25 अक्टूबर, 2024 | 4,174.000 | 4,174.000 | 4,174.000 | 4,174.000 | 0.70% |
उच्चतम: 4,211.000 | निम्नतम: 4,043.000 | अंतर: 168.000 | औसत: 4,130.476 | बदलें %: -1.616 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है