कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
शेयर | 104.120 | 104.120 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 24.443 | 24.201 |
बुक से मूल्य | 3.741 | 3.383 |
विक्रय से मूल्य | 3.117 | 2.977 |
मूल्य/कैश फ्लो | 20.901 | 22.106 |
लाभांश यील्ड | 1.047 | 1.094 |
5 वर्ष कमाई विकास | 13.430 | 19.322 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
वित्तीय सेवाएं | 31.490 | 28.065 |
प्रौद्योगिकी | 16.600 | 11.986 |
उपभोक्ता चक्रीय | 13.580 | 14.978 |
औद्योगिक | 10.720 | 11.219 |
उपभोक्ता बचाव | 10.480 | 6.563 |
स्वास्थ्य सेवा | 6.700 | 8.436 |
आधारभूत सामग्री | 4.650 | 7.022 |
ऊर्जा | 3.870 | 5.145 |
संचार सेवाएं | 1.910 | 4.048 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
एचडीएफसी बैंक | INE040A01034 | 8.62 | 1,749.20 | -2.48% | |
आईसीआईसीआई बैंक | INE090A01021 | 7.88 | 1,265.05 | -1.98% | |
टाटा कंसल्टेंसी | INE467B01029 | 4.92 | 4,099.90 | -1.82% | |
महिंद्रा एंड महिंद्रा | INE101A01026 | 4.62 | 3,190.55 | -0.64% | |
रिलायंस इंडस्ट्रीज | INE002A01018 | 4.03 | 1,251.15 | +0.75% | |
इंफोसिस | INE009A01021 | 3.98 | 1,938.75 | -0.98% | |
कोटक महिंद्रा बैंक | INE237A01028 | 3.65 | 1,838.65 | +0.08% | |
आईटीसी | INE154A01025 | 3.53 | 481.60 | -1.52% | |
अल्ट्राटेक सीमेंट | INE481G01011 | 3.14 | 11,786.00 | -0.10% | |
टाटा मोटर्स | INE155A01022 | 2.90 | 790.40 | +3.31% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan India Smaller Companies ac | 55.2M | 25.15 | 7.23 | 10.22 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है