कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 100.130 | 100.130 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 6.437 | 6.274 |
बुक से मूल्य | 0.885 | 0.848 |
विक्रय से मूल्य | 0.751 | 0.718 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | - |
लाभांश यील्ड | 5.212 | 5.460 |
5 वर्ष कमाई विकास | 1.782 | 3.817 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Thailand | TH0655C74780 | 99.33 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Krung Thai SaSomSub | 29.59B | 1.64 | 1.12 | 1.02 | ||
Krung Thai Savings | 5.11B | 1.75 | 1.21 | 0.97 | ||
TH9368010004 | 1.49B | 0.49 | 0.85 | - | ||
Krung Thai Money Market RMF 4 | 1.32B | 1.76 | 1.17 | 0.91 | ||
TH8571010009 | 791.38M | 2.44 | -1.91 | - |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है