कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.340 | 6.340 | 0.000 |
शेयर | 28.330 | 30.010 | 1.680 |
बांड्स | 65.330 | 65.330 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 18.655 | 14.840 |
बुक से मूल्य | 3.047 | 2.121 |
विक्रय से मूल्य | 2.065 | 1.498 |
मूल्य/कैश फ्लो | 11.598 | 9.156 |
लाभांश यील्ड | 2.169 | 2.978 |
5 वर्ष कमाई विकास | 10.282 | 10.623 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 23.580 | 18.802 |
औद्योगिक | 21.290 | 13.192 |
स्वास्थ्य सेवा | 18.350 | 10.186 |
उपभोक्ता चक्रीय | 12.040 | 13.278 |
संचार सेवाएं | 6.490 | 6.025 |
ऊर्जा | 5.990 | 4.567 |
उपभोक्ता बचाव | 4.410 | 8.060 |
उपयोगिताएँ | 3.350 | 2.421 |
आधारभूत सामग्री | 3.000 | 6.025 |
रियल एस्टेट | 1.490 | 2.288 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 129
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 7.09 | 99.550 | -0.17% | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 5.99 | 97.380 | -0.20% | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 5.23 | 99.178 | +0.24% | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 4.99 | 101.670 | -0.27% | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 3.64 | 98.720 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005617367 | 3.13 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005614182 | 2.56 | - | - | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 2.23 | 100.50 | -0.05% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 2.01 | 725.30 | -1.17% | |
Italy 0 14-Apr-2025 | IT0005592370 | 1.99 | 99.356 | +0.00% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है