कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 की वृद्धि | 1071 | 1013 | 1112 | 961 | 1012 | - |
निधि वापसी | 7.13% | 1.31% | 11.22% | -1.31% | 0.24% | - |
श्रेणी में स्थान | - | - | - | - | - | - |
% श्रेणी में | - | - | - | - | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i | 1.04B | 3.74 | 7.14 | 6.96 | ||
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i | 1.04B | 2.73 | 6.03 | 5.91 | ||
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii | 584.47M | 12.83 | 6.49 | 4.48 | ||
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii | 584.47M | 13.84 | 7.56 | 5.57 | ||
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i | 352.55M | 6.17 | -2.23 | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
InvescoPanEurHiIncmAAUDHdgMnthDist1 | 6.43B | 5.12 | 1.94 | - | ||
LU1127387899 | 1.55B | 10.20 | 0.92 | - | ||
LU1554042561 | 1.35B | 2.30 | 0.26 | - | ||
LU0969268043 | 1.28B | 10.45 | -0.06 | 3.06 | ||
LU1121136656 | 885.99M | 8.43 | -0.12 | 3.38 |
प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
---|---|---|---|
मूविंग एवरेज | बेचना | बेचना | बेचना |
तकनीकी संकेतक | मजबूत विक्रय | क्रय | मजबूत खरीद |
सारांश | मजबूत विक्रय | तटस्थ | तटस्थ |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है