कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 की वृद्धि | 1285 | 1069 | 1409 | 1662 | 2577 | 3783 |
निधि वापसी | 28.47% | 6.87% | 40.94% | 18.45% | 20.84% | 14.23% |
श्रेणी में स्थान | 53 | 55 | 49 | 40 | 29 | 11 |
% श्रेणी में | 35 | 36 | 33 | 30 | 25 | 13 |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street DC International Eq | 44.71B | 27.73 | 17.62 | 13.44 | ||
State Street International Eq Open | 35.26B | 27.70 | 17.58 | 13.41 | ||
State Street Developed Eq Open H | 9.56B | 5.05 | 3.47 | - | ||
State Street Japan Equity Open | 8.2B | 16.97 | 15.66 | - | ||
State Street Risk Budget Balance St | 5.83B | 2.46 | 2.19 | 2.09 |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 894.84B | 28.70 | 18.62 | 14.28 | ||
JP90C0009VE0 | 802.05B | 19.65 | 18.54 | 13.31 | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 863.16B | 17.38 | 19.97 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 588.37B | 28.46 | 18.43 | 14.17 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561.59B | 26.65 | 16.61 | 12.86 |
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
State Street Foreign Equity Idx Open MF | - | 99.99 | - | - |
प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
---|---|---|---|
मूविंग एवरेज | खरीदें | खरीदें | खरीदें |
तकनीकी संकेतक | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
सारांश | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है