कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 की वृद्धि | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 992 | 1130 |
निधि वापसी | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.16% | 1.23% |
श्रेणी में स्थान | - | - | - | - | - | - |
% श्रेणी में | - | - | - | - | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR | 16.96B | -5.06 | -5.64 | - | ||
Talaad Thai Leasehold Property | 7.21 | 12.41 | 15.33 | |||
KTAM World Energy | 1.03B | -1.37 | 12.55 | 0.83 | ||
KTAM World Metals and Mining | 515.07M | -11.73 | -3.12 | 2.07 | ||
TH7216010002 | 1.78B | -4.64 | -4.75 | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Telecommunications Infrast | 0.54 | -0.71 | 7.40 | |||
JASMINE BROADBAND INTERNET INFR | 44.39B | -4.50 | -9.79 | - | ||
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR | 16.96B | -5.06 | -5.64 | - | ||
Quality Houses Property | 3.78 | 4.45 | 7.09 | |||
LH HOTEL LEASEHOLD RE INVEST | 5.98B | 9.34 | 3.82 | - |
प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
---|---|---|---|
मूविंग एवरेज | बेचना | बेचना | मजबूत विक्रय |
तकनीकी संकेतक | क्रय | मजबूत विक्रय | मजबूत विक्रय |
सारांश | तटस्थ | मजबूत विक्रय | मजबूत विक्रय |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है