कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 की वृद्धि | 1219 | 1061 | 1267 | 1209 | 1742 | 2620 |
निधि वापसी | 21.92% | 6.13% | 26.66% | 6.53% | 11.74% | 10.11% |
श्रेणी में स्थान | 44 | 101 | 63 | 18 | 11 | 4 |
% श्रेणी में | 37 | 78 | 49 | 16 | 30 | 31 |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TISCO Global Stars Plus | 1.85B | 17.62 | 0.23 | 5.73 | ||
TISCO Flexible Portfolio RMFA | 943.62M | 2.13 | -1.20 | 0.31 | ||
TISCO Fixed Income Select | 807.38M | 2.33 | 1.28 | - | ||
TISCO China HShares Equity | 768.91M | 19.31 | -7.17 | -4.47 | ||
TISCO US Equity Unhedged | 99.09M | 25.49 | 9.95 | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH9379010001 | 4.08B | 22.83 | 7.16 | - | ||
SCB US EQUITY FUND | 3.7B | 22.50 | 7.19 | 10.72 | ||
TH6297010006 | 3.71B | 21.64 | 4.01 | - | ||
TMB US500 Equity Index Fund | 2.85B | 22.10 | 6.92 | 10.30 | ||
TMB US500 Retirement Mutual | 2.05B | 21.55 | 6.13 | 9.56 |
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 96.11 | 594.69 | +0.60% |
प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
---|---|---|---|
मूविंग एवरेज | तटस्थ | खरीदें | खरीदें |
तकनीकी संकेतक | मजबूत विक्रय | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
सारांश | बेचना | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है