कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.620 | 5.620 | 0.000 |
शेयर | 94.380 | 94.380 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 21.914 | 16.920 |
बुक से मूल्य | 4.664 | 2.738 |
विक्रय से मूल्य | 3.023 | 1.876 |
मूल्य/कैश फ्लो | 16.481 | 11.004 |
लाभांश यील्ड | 1.379 | 2.427 |
5 वर्ष कमाई विकास | 11.686 | 10.884 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 28.030 | 20.947 |
स्वास्थ्य सेवा | 22.520 | 13.278 |
वित्तीय सेवाएं | 14.780 | 15.944 |
संचार सेवाएं | 10.090 | 7.765 |
उपभोक्ता बचाव | 9.960 | 8.037 |
उपभोक्ता चक्रीय | 5.480 | 10.725 |
औद्योगिक | 2.990 | 10.392 |
उपयोगिताएँ | 2.620 | 3.468 |
आधारभूत सामग्री | 1.840 | 3.849 |
रियल एस्टेट | 1.690 | 2.000 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Global Opportunity (ex Japan)StockMF | - | 99.50 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Next Generation Technology Fund | 18.91B | 18.95 | 13.38 | 18.63 | ||
UBS DC Foreign Equity Fund | 9.5B | 15.62 | 13.60 | 11.13 | ||
UBS Gl Eq Select Inv A Managed Acco | 9.02B | 4.72 | -2.84 | - | ||
UBS Nikko UBS US Growth Eq Risk Co | 9.79B | 15.99 | 6.97 | 9.50 | ||
UBS Nikko China A Share Fund | 7.28B | 18.35 | -1.18 | 16.26 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है