कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
---|---|---|---|---|---|
उभरते पैटर्न | |||||
Deliberation Bearish | 30 | वर्तमान | |||
पूरा हुआ पैटर्न | |||||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 17 नवंबर, 2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 3 | 10 नवंबर, 2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 4 | 03 नवंबर, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 4 | 04 दिसम्बर, 2024 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 7 | 04 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 8 | 04 दिसम्बर, 2024 17:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 10 | 04 दिसम्बर, 2024 19:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 14 | 04 दिसम्बर, 2024 18:15 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 16 | 04 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Harami Cross | 5H | 17 | 27 नवंबर, 2024 09:30 | ||
Three Inside Up | 1H | 17 | 03 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 20 | अप्रैल 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 23 | जनवरी 23 | ||
Three White Soldiers | 5H | 23 | 22 नवंबर, 2024 14:30 | ||
Morning Doji Star | 1M | 25 | नवम्बर 22 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 25 | 09 जून, 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 25 | 21 नवंबर, 2024 18:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 25 | 02 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 25 | 02 दिसम्बर, 2024 14:30 | ||
Three Inside Up | 15 | 25 | 04 दिसम्बर, 2024 15:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 26 | अक्टूबर 22 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 26 | 02 दिसम्बर, 2024 13:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 27 | 04 दिसम्बर, 2024 15:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 28 | 03 दिसम्बर, 2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 31 | 19 नवंबर, 2024 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 33 | 29 नवंबर, 2024 15:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 38 | 02 दिसम्बर, 2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 38 | 02 दिसम्बर, 2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | सितम्बर 21 | ||
Hanging Man | 1W | 39 | 03 मार्च, 2024 | ||
Three White Soldiers | 1W | 40 | 25 फ़रवरी, 2024 | ||
Harami Cross | 5H | 40 | 13 नवंबर, 2024 20:30 | ||
Hanging Man | 30 | 41 | 02 दिसम्बर, 2024 18:30 | ||
Harami Cross | 15 | 41 | 03 दिसम्बर, 2024 20:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 42 | 11 फ़रवरी, 2024 | ||
Shooting Star | 1M | 44 | अप्रैल 21 | ||
Bullish Hammer | 5H | 44 | 12 नवंबर, 2024 14:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 45 | 27 नवंबर, 2024 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | फरवरी 21 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 46 | 27 नवंबर, 2024 20:30 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 48 | 03 दिसम्बर, 2024 18:15 | ||
Falling Three Methods | 5H | 50 | 08 नवंबर, 2024 10:30 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 50 | 27 नवंबर, 2024 16:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 52 | 27 नवंबर, 2024 14:30 | ||
Gravestone Doji | 30 | 52 | 29 नवंबर, 2024 21:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | जून 20 | ||
Bullish Hammer | 1H | 55 | 26 नवंबर, 2024 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 57 | 29 अक्टूबर, 2023 | ||
Bullish Hammer | 30 | 57 | 29 नवंबर, 2024 19:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 62 | 01 नवंबर, 2024 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 62 | 01 नवंबर, 2024 13:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 65 | 30 अक्टूबर, 2024 21:30 | ||
Harami Bearish | 15 | 66 | 03 दिसम्बर, 2024 13:45 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 69 | मार्च 19 | ||
Shooting Star | 1M | 69 | मार्च 19 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है