कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
मार्केट कैप:
$62.10K
परिसंचारी आपूर्ति:
$WELL4.12B
अधिकतम आपूर्ति:
$WELL42.00B
वॉल्यूम (24घंटे):
$6.31K
सीएचजी (7डी):
-0.38%
दिन की रेंज:
0.00026800 - 0.00027310
| नाम | एक्सचेंज | अंतिम | उच्च | निम्न | बदलाव % | वॉल्यूम | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.0883 | 1.1213 | 1.0879 | -1.94% | 242.60M | 20:09:40 | ||
| Solana | Investing.com | 73.814 | 76.383 | 73.681 | -3.39% | 2.28M | 20:09:32 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0.0839 | 0.0872 | 0.0784 | -2.56% | 1.47B | 20:09:37 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2.33 | 2.62 | 2.31 | -1.69% | 27.11M | 20:09:36 | ||
| ZEC/USD | Binance | 496.56 | 522.95 | 492.60 | -3.51% | 122.31K | |||
| DOGE/USD | Binance | 0.068540 | 0.070680 | 0.068200 | -2.42% | 839.65M | 20:09:25 | ||
| Stellar | Investing.com | 0.17708 | 0.18490 | 0.17666 | -2.55% | 123.82M | 20:09:32 | ||
| BCH/USD | Binance | 208.80 | 215.20 | 207.60 | -2.66% | 20.06K | 20:09:28 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63,854.3 | 65,794.5 | 63,734.5 | -1.61% | 58.96K | |||
| LAB/USD | KuCoin | 0.14928 | 0.15730 | 0.14057 | -3.08% | 13.15M | 20:09:35 | ||
| DODO/USD | Binance | 0.0198 | 0.0205 | 0.0184 | +1.02% | 57.11M | 20:09:34 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,452.77 | 1,688.05 | 1,447.14 | -10.74% | 577.15K | 20:09:39 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0.0128 | 0.0141 | 0.0123 | -5.88% | 30.45M | 20:09:36 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,856.03 | 1,909.10 | 1,848.26 | -2.14% | 251.02K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,856.01 | 1,909.80 | 1,848.11 | -2.14% | 221.96K | |||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1136 | 0.1470 | 0.1072 | +0.89% | 571.86K | 20:09:45 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 63,888.0 | 65,848.0 | 63,762.0 | -1.60% | 975.00 | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56,073.8 | 57,727.5 | 55,991.8 | -1.70% | 801.00 | 20:09:40 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 157.53 | 166.84 | 156.12 | -9.47% | 113.00 | 20:09:31 | ||
| USDT/INR | Bitbns | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0.00% | 365.00 | 20:09:33 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,058 | 4,065 | 4,021 | +0.05% | 2.28K | 20:09:16 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0.0806 | 0.0813 | 0.0799 | -0.25% | 10.88K | 20:09:35 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000288 | 0.00000299 | 0.00000286 | -2.37% | 3.20M | 20:09:43 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है