
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
---|---|---|---|---|
TVC | TSXV | CAD | रियल टाइम | |
SRHIF | OTC Markets | USD | देरी | |
TVC | NEO | CAD | रियल टाइम | |
A7R | फ़्रंकफ़र्ट | EUR | देरी |
पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
---|---|---|---|---|---|
उभरते पैटर्न | |||||
Belt Hold Bullish | 1M | वर्तमान | |||
पूरा हुआ पैटर्न | |||||
Tri-Star Bullish | 1D | 2 | 24 जून 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 22 जून 2022 ,15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 22 जून 2022 ,18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 22 जून 2022 ,19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 5 | 20 जून 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 22 जून 2022 ,10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 22 जून 2022 ,11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 22 जून 2022 ,11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 22 जून 2022 ,11:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 7 | नवम्बर 21 | ||
Harami Cross | 1W | 7 | 08 मई 2022 | ||
Harami Bullish | 1W | 7 | 08 मई 2022 | ||
Bullish doji Star | 1W | 7 | 08 मई 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 20 जून 2022 ,23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 8 | 15 जून 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 8 | 20 जून 2022 ,18:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 10 | 13 जून 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 20 जून 2022 ,19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 20 जून 2022 ,20:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 11 | जुलाई 21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 20 जून 2022 ,19:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 12 | 03 अप्रैल 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 15 जून 2022 ,18:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 18 | दिसम्बर 20 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 01 जून 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | नवम्बर 20 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 19 | 14 जून 2022 ,22:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 22 | 23 जनवरी 2022 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 27 | 19 दिसम्बर 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 14 जून 2022 ,20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 14 जून 2022 ,20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 06 जून 2022 ,19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 15 जून 2022 ,19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 13 जून 2022 ,11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 10 जून 2022 ,18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 10 जून 2022 ,19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 14 जून 2022 ,20:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 33 | 07 नवंबर 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 33 | 01 जून 2022 ,09:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 35 | जुलाई 19 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 13 जून 2022 ,11:45 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 37 | 05 मई 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 06 जून 2022 ,20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 06 जून 2022 ,20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 10 जून 2022 ,19:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 38 | 04 मई 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 39 | 03 मई 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 39 | 03 मई 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 41 | 29 अप्रैल 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 41 | 29 अप्रैल 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 02 जून 2022 ,11:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 42 | 28 अप्रैल 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 01 जून 2022 ,11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 01 जून 2022 ,11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 06 जून 2022 ,20:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 43 | 27 अप्रैल 2022 | ||
Bullish Hammer | 1W | 44 | 22 अगस्त 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 26 अप्रैल 2022 | ||
Three Black Crows | 1M | 45 | सितम्बर 18 | ||
Three Outside Down | 1W | 45 | 15 अगस्त 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 25 अप्रैल 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 46 | 08 अगस्त 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 46 | 22 अप्रैल 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 02 जून 2022 ,11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 21 अप्रैल 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 47 | 21 अप्रैल 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 01 जून 2022 ,11:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 48 | 25 जुलाई 2021 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 48 | 20 अप्रैल 2022 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 50 | 14 अप्रैल 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 13 अप्रैल 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 52 | 12 अप्रैल 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 53 | 11 अप्रैल 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 53 | 11 अप्रैल 2022 | ||
Three Black Crows | 1W | 57 | 23 मई 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | अगस्त 17 | ||
Harami Cross | 1M | 58 | अगस्त 17 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 59 | 09 मई 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 01 अप्रैल 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 60 | जून 17 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 31 मार्च 2022 | ||
Three Outside Up | 1W | 62 | 18 अप्रैल 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 63 | 11 अप्रैल 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | दिसम्बर 16 | ||
Bullish doji Star | 1W | 66 | 21 मार्च 2021 | ||
Harami Cross | 1W | 68 | 07 मार्च 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 69 | 28 फ़रवरी 2021 | ||
Three Line Strike | 1W | 69 | 28 फ़रवरी 2021 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है