कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 11.91 | 11.91 | 0.00 |
शेयर | 44.30 | 44.30 | 0.00 |
बांड्स | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
परिवर्तनीय | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
अन्य | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 8.91 | 15.02 |
बुक से मूल्य | 1.12 | 2.10 |
विक्रय से मूल्य | 0.68 | 1.46 |
मूल्य/कैश फ्लो | 7.15 | 9.04 |
लाभांश यील्ड | 5.15 | 3.00 |
5 वर्ष कमाई विकास | 8.84 | 10.19 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
वित्तीय सेवाएं | 31.69 | 16.84 |
औद्योगिक | 20.33 | 14.61 |
उपयोगिताएँ | 19.96 | 4.67 |
ऊर्जा | 7.45 | 4.72 |
स्वास्थ्य सेवा | 6.18 | 11.82 |
संचार सेवाएं | 4.98 | 5.93 |
आधारभूत सामग्री | 3.66 | 6.19 |
रियल एस्टेट | 3.04 | 2.84 |
उपभोक्ता चक्रीय | 2.72 | 11.68 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 20Y | ES0000012411 | 20.13 | 3.562 | +0.17% | |
Fonbusa FI | ES0138784030 | 5.94 | 161.42 | 0% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 5.70 | 13.165 | +0.23% | |
Santander | ES0113900J37 | 5.36 | 4.3880 | +1.62% | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 4.79 | 40.600 | +0.15% | |
Repsol | ES0173516115 | 3.30 | 11.285 | +0.80% | |
BBVA | ES0113211835 | 2.82 | 9.386 | +1.30% | |
Bankinter | ES0113679I37 | 2.54 | 7.500 | +0.27% | |
Telefonica | ES0178430E18 | 2.21 | 3.9400 | +0.77% | |
IAG | ES0177542018 | 2.05 | 302.10 | +0.20% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonbusa Fondos FI | 33.52M | 9.55 | 2.74 | 2.88 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है