कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 की वृद्धि | 1286 | 1069 | 1411 | 1665 | 2581 | 3780 |
निधि वापसी | 28.58% | 6.9% | 41.06% | 18.53% | 20.88% | 14.22% |
श्रेणी में स्थान | 42 | 41 | 39 | 30 | 24 | 12 |
% श्रेणी में | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 13 |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6,114.43B | 18.74 | 22.04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4,777.85B | 17.09 | 17.98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 863.16B | 17.38 | 19.97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 613.79B | 17.06 | 18.14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 353.28B | 11.82 | 13.80 | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 894.84B | 28.70 | 18.62 | 14.28 | ||
JP90C0009VE0 | 802.05B | 19.65 | 18.54 | 13.31 | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 863.16B | 17.38 | 19.97 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 588.37B | 28.46 | 18.43 | 14.17 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561.59B | 26.65 | 16.61 | 12.86 |
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Foreign Equity Index Mother | - | 99.99 | - | - |
प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
---|---|---|---|
मूविंग एवरेज | खरीदें | खरीदें | खरीदें |
तकनीकी संकेतक | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
सारांश | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है