कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 की वृद्धि | 1040 | 1014 | 1048 | 1121 | 968 | 1162 |
| निधि वापसी | 4.03% | 1.38% | 4.76% | 3.88% | -0.64% | 1.52% |
| श्रेणी में स्थान | 29 | 25 | 29 | 26 | 21 | 13 |
| % श्रेणी में | 95 | 79 | 95 | 89 | 95 | 75 |
| नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA Frontier AP OnePath Diversified | 98.63M | 5.16 | 4.99 | 2.10 | ||
| OA Frontier PS OnePath Diversified | 41.39M | 4.61 | 4.47 | 1.80 | ||
| OA Frontier PS Vanguard Index Diver | 35.81M | 3.68 | 3.49 | 1.28 | ||
| OA Frontier IP Vanguard Index Diver | 15.95M | 4.05 | 3.88 | 1.53 | ||
| OA Frontier PS OptiMix Australian F | 8.5M | 4.74 | 4.34 | 1.66 |
| नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Diversified Fixed Interest Fu | 494.35M | 5.73 | 5.31 | 2.45 | ||
| PIMCO Diversified Fixed Interest F | 5.81 | 5.28 | 2.41 | |||
| AU60MAQ02749 | 1.51B | 4.80 | 5.06 | 2.54 | ||
| Sunsuper Fixed Interest Index | 1.27B | 3.85 | 3.46 | 1.78 | ||
| CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In | 505.58M | 4.90 | 4.44 | 1.94 |
| नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Agg Bd Indx Fd (Hdg) | AU60VAN93092 | 70.00 | - | - | |
| Vanguard Australian Fixed Interest Index | AU60VAN00014 | 30.00 | - | - |
| प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
|---|---|---|---|
| मूविंग एवरेज | बेचना | खरीदें | मजबूत खरीद |
| तकनीकी संकेतक | मजबूत विक्रय | बेचना | मजबूत खरीद |
| सारांश | मजबूत विक्रय | तटस्थ | मजबूत खरीद |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है