कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 1 | 02 नवंबर, 2026 04:30 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 3 | 11 अक्टूबर, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 4 | 04 अक्टूबर, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 4 | 02 नवंबर, 2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 5 | जून 26 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 5 | 30 अक्टूबर, 2026 12:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 5 | 02 नवंबर, 2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 23 अक्टूबर, 2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 6 | 02 नवंबर, 2026 10:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 6 | 02 नवंबर, 2026 10:45 | ||
| Harami Cross | 1M | 7 | अप्रैल 26 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 7 | 13 सितंबर, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 8 | 06 सितंबर, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 8 | 02 नवंबर, 2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 20 अक्टूबर, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 9 | 30 अक्टूबर, 2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 11 | 16 अक्टूबर, 2026 | ||
| Harami Bearish | 5H | 11 | 26 अक्टूबर, 2026 02:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 13 | 02 अगस्त, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 14 | 26 जुलाई, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | 09 अक्टूबर, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 16 | 21 अक्टूबर, 2026 07:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 17 | 21 अक्टूबर, 2026 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 17 | 30 अक्टूबर, 2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 18 | 20 अक्टूबर, 2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 19 | 20 अक्टूबर, 2026 06:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 19 | 30 अक्टूबर, 2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 21 | फरवरी 25 | ||
| Harami Cross | 1M | 21 | फरवरी 25 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 21 | 24 सितंबर, 2026 | ||
| Evening Star | 1D | 21 | 24 सितंबर, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 21 | 27 अक्टूबर, 2026 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 21 | 29 अक्टूबर, 2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 22 | 23 सितंबर, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 24 | 30 अक्टूबर, 2026 10:45 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 25 | 30 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 26 | 30 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 27 | 16 सितंबर, 2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 27 | 14 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 27 | 30 अक्टूबर, 2026 08:45 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 27 | 30 अक्टूबर, 2026 08:45 | ||
| Three Black Crows | 30 | 28 | 28 अक्टूबर, 2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 28 | 30 अक्टूबर, 2026 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 31 | 10 सितंबर, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 31 | 28 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 33 | 15 मार्च, 2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 33 | 09 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 34 | 07 सितंबर, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 34 | 28 अक्टूबर, 2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 36 | 22 फ़रवरी, 2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 36 | 22 फ़रवरी, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 36 | 23 अक्टूबर, 2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 36 | 27 अक्टूबर, 2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 37 | 29 अक्टूबर, 2026 11:45 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 38 | 30 सितंबर, 2026 06:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 38 | 22 अक्टूबर, 2026 12:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 39 | 25 जनवरी, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 41 | 27 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 42 | 29 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 43 | 22 अक्टूबर, 2026 06:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 43 | 22 अक्टूबर, 2026 06:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 44 | 21 अक्टूबर, 2026 11:30 | ||
| Harami Cross | 1H | 44 | 21 अक्टूबर, 2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 45 | 21 अगस्त, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 47 | दिसम्बर 22 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 47 | 21 अक्टूबर, 2026 07:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 48 | नवम्बर 22 | ||
| Three Outside Down | 30 | 48 | 26 अक्टूबर, 2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 49 | 17 अगस्त, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 49 | 26 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 49 | 29 अक्टूबर, 2026 07:15 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 50 | 26 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 50 | 26 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 51 | 20 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 52 | 18 सितंबर, 2026 09:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 52 | 28 अक्टूबर, 2026 12:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 52 | 28 अक्टूबर, 2026 12:00 | ||
| Morning Star | 15 | 52 | 28 अक्टूबर, 2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 53 | 28 अक्टूबर, 2026 11:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 55 | अप्रैल 22 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 57 | 21 सितंबर, 2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 57 | 19 अक्टूबर, 2026 08:30 | ||
| Shooting Star | 1W | 58 | 14 सितंबर, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 58 | 19 अक्टूबर, 2026 07:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 59 | 23 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 59 | 28 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 23 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 60 | 23 अक्टूबर, 2026 09:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 60 | 28 अक्टूबर, 2026 08:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 61 | 30 जुलाई, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 62 | 16 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 62 | 23 अक्टूबर, 2026 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 63 | 28 जुलाई, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 63 | 11 सितंबर, 2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 63 | 11 सितंबर, 2026 12:30 | ||
| Harami Cross | 5H | 63 | 11 सितंबर, 2026 12:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 65 | 22 अक्टूबर, 2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 66 | 23 जुलाई, 2026 | ||
| Harami Bearish | 1W | 67 | 13 जुलाई, 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 67 | 13 जुलाई, 2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 67 | 28 अक्टूबर, 2026 07:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 68 | 15 अक्टूबर, 2026 08:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 68 | 27 अक्टूबर, 2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 69 | 15 अक्टूबर, 2026 07:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 69 | 22 अक्टूबर, 2026 10:30 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है