- द्वाराInvesting.com-
Investing.com -- फार्म उपकरण डीलर निम्न स्तरों पर बाजार स्थिरीकरण के संकेत दे रहे हैं, 2026 के अंत और 2027 में धीरे-धीरे रिकवरी की...
अंतिम | उच्च | निम्न | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,936.80 | 1,988.60 | 1,930.00 | -70.40 | -3.51% | 1.51M | ||
| 7,252.00 | 7,407.00 | 7,229.00 | -219.00 | -2.93% | 264.88K | ||
| 2,186.00 | 2,239.00 | 2,180.60 | -76.10 | -3.36% | 889.33K | ||
| 1,207.00 | 1,241.50 | 1,202.00 | -46.20 | -3.69% | 8.26M | ||
| 8,868.50 | 9,150.00 | 8,811.00 | -402.50 | -4.34% | 288.16K | ||
| 832.20 | 869.90 | 826.70 | -47.90 | -5.44% | 11.59M | ||
| 1,714.90 | 1,778.00 | 1,702.10 | -76.90 | -4.29% | 1.35M | ||
| 1,827.00 | 1,861.30 | 1,816.30 | -28.40 | -1.53% | 7.15M | ||
| 430.80 | 439.00 | 428.40 | -11.80 | -2.67% | 12.24M | ||
| 1,239.20 | 1,263.50 | 1,235.40 | -29.30 | -2.31% | 1.08M | ||
| 454.20 | 460.00 | 450.65 | -1.00 | -0.22% | 10.19M | ||
| 1,274.50 | 1,286.40 | 1,266.70 | -20.30 | -1.57% | 1.04M | ||
| 6,793.00 | 6,943.50 | 6,750.00 | -234.50 | -3.34% | 629.47K | ||
| 2,607.90 | 2,700.00 | 2,600.10 | -115.20 | -4.23% | 1.27M | ||
| 1,311.80 | 1,354.20 | 1,309.20 | -45.40 | -3.35% | 1.66M | ||
| 798.20 | 815.65 | 770.00 | -44.85 | -5.32% | 171.64M | ||
| 5,172.50 | 5,366.50 | 5,151.00 | -253.50 | -4.67% | 397.48K | ||
| 2,077.30 | 2,133.60 | 2,070.10 | -58.00 | -2.72% | 2.1M | ||
| 897.05 | 933.05 | 892.15 | -36.00 | -3.86% | 4.73M | ||
| 1,250.10 | 1,285.90 | 1,243.70 | -39.20 | -3.04% | 14.42M | ||
| 816.30 | 831.25 | 812.95 | -25.85 | -3.07% | 5.08M | ||
| 1,220.80 | 1,255.00 | 1,215.10 | -46.30 | -3.65% | 9.16M | ||
| 298.00 | 305.50 | 297.10 | -6.05 | -1.99% | 17.85M | ||
| 1,130.90 | 1,165.90 | 1,126.70 | -49.40 | -4.19% | 2.21M | ||
| 368.15 | 370.15 | 363.35 | -7.25 | -1.93% | 17.31M | ||
| 3,434.50 | 3,528.30 | 3,422.00 | -173.40 | -4.81% | 4.9M | ||
| 3,045.40 | 3,147.90 | 3,032.60 | -169.20 | -5.26% | 3.06M | ||
| 12,599.00 | 12,838.00 | 12,505.00 | -449.00 | -3.44% | 569.35K | ||
| 1,356.00 | 1,379.60 | 1,350.50 | -45.90 | -3.27% | 2.16M | ||
| 374.05 | 380.75 | 373.10 | -4.45 | -1.18% | 10.57M | ||
| 269.10 | 271.50 | 262.50 | +4.10 | +1.55% | 28.69M | ||
| 296.70 | 300.50 | 295.95 | -2.70 | -0.90% | 8.59M | ||
| 1,384.80 | 1,415.70 | 1,376.10 | -23.30 | -1.65% | 16.5M | ||
| 1,048.90 | 1,059.70 | 1,041.00 | -20.90 | -1.95% | 13.43M | ||
| 949.80 | 1,000.00 | 946.30 | -71.80 | -7.03% | 11.96M | ||
| 1,744.40 | 1,784.00 | 1,737.90 | -33.90 | -1.91% | 2.3M | ||
| 2,356.00 | 2,424.00 | 2,350.20 | -84.80 | -3.47% | 2.76M | ||
| 1,044.60 | 1,067.90 | 1,039.40 | -30.50 | -2.84% | 747.14K | ||
| 309.30 | 318.95 | 307.50 | -15.45 | -4.76% | 10.15M | ||
| 190.51 | 194.22 | 189.37 | -4.90 | -2.51% | 24.15M | ||
| 1,340.60 | 1,379.30 | 1,331.10 | -44.60 | -3.22% | 1.22M | ||
| 4,037.90 | 4,138.10 | 4,017.90 | -107.60 | -2.60% | 567.28K | ||
| 3,481.90 | 3,600.00 | 3,472.60 | -159.00 | -4.37% | 698.24K | ||
| 10,814.00 | 11,132.00 | 10,778.00 | -433.00 | -3.85% | 283.82K | ||
| 188.41 | 192.79 | 187.68 | -5.89 | -3.03% | 13.69M | ||
| 1,186.30 | 1,203.00 | 1,177.70 | -18.50 | -1.54% | 826.83K | ||
| 1,903.10 | 1,956.20 | 1,897.50 | -59.40 | -3.03% | 741.21K | ||
| 633.50 | 638.55 | 624.00 | -9.85 | -1.53% | 1.94M | ||
| 228.74 | 238.49 | 227.65 | -13.80 | -5.69% | 72.31M | ||
| 239.45 | 244.85 | 237.60 | -8.75 | -3.53% | 15.05M |
Investing.com -- फार्म उपकरण डीलर निम्न स्तरों पर बाजार स्थिरीकरण के संकेत दे रहे हैं, 2026 के अंत और 2027 में धीरे-धीरे रिकवरी की...
Investing.com -- एनडीआरसी अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ निदेशक के अनुसार, चीन में डेटा सेंटरों से बिजली की खपत वर्तमान में लगभग...
Investing.com -- Barclays ने बुधवार को Evonik (ETR:EVK) को Equal Weight से Overweight में अपग्रेड किया, एशिया में आपूर्ति...
अनिश्चित बाज़ारों में, डिविडेंड अक्सर लंबे समय के निवेशकों के लिए एक स्थिर शक्ति का काम करते हैं। ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले...
Ind-Swift Laboratories Limited के शेयरों में मंगलवार को ज़बरदस्त उछाल आया, और वे 6.5% बढ़कर INR 146.1 के इंट्राडे हाई पर पहुँच गए।...
अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने दुनिया भर के फाइनेंशियल बाज़ारों में भारी...
कंपनी | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | मार्केट कैप | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरुवार, 19 मार्च 2026 | ||||||
Bank Danamon(BDMN) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 116.56 / -- | 8.44T / -- | ||
Sberbank Rossii(SBER) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 18.19 / -- | 2.43T / -- | ||
Central Puerto(CEPUm) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 15.23 / 24.97 | 313.81B / 267.51B | ||
Bioneer(064550) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
K Ensol(053080) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / 141.1B | ||
Osteonic(226400) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / 13.8B | ||
Carelabs(263700) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
Emirates Central Cooling Systems(EMPOWER) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 0.03 / 0.0291 | 833.05M / 884.63M | ||
Dubai Investments(DINV) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
Cyrela Brazil Realty Prf(CYRE4) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 1.06 | -- / 2.4B | ||