कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| पैटर्न | समय सीमा | भरोसा | कैंडल्स एगो | कैंडल समय | |
|---|---|---|---|---|---|
| उभरते पैटर्न | |||||
| Deliberation Bearish | 1D | वर्तमान | |||
| Doji Star Bearish | 1D | वर्तमान | |||
| पूरा हुआ पैटर्न | |||||
| Homing Pigeon | 15 | 3 | 12 नवंबर, 2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 3 | 12 नवंबर, 2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 4 | 11 अक्टूबर, 2026 | ||
| Three Outside Down | 5H | 5 | 09 नवंबर, 2026 16:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 6 | 27 सितंबर, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 6 | 09 नवंबर, 2026 11:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 6 | 12 नवंबर, 2026 16:15 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 7 | 20 सितंबर, 2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 8 | 12 नवंबर, 2026 13:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 15 | 8 | 12 नवंबर, 2026 15:45 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 9 | 11 नवंबर, 2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 10 | जनवरी 26 | ||
| Harami Bullish | 1D | 10 | 29 अक्टूबर, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 10 | 29 अक्टूबर, 2026 | ||
| Harami Bearish | 1H | 10 | 10 नवंबर, 2026 17:30 | ||
| Stick Sandwich | 30 | 12 | 11 नवंबर, 2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 12 | 12 नवंबर, 2026 14:45 | ||
| Three Black Crows | 1M | 14 | सितम्बर 25 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 14 | 25 अक्टूबर, 2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 14 | 25 अक्टूबर, 2026 | ||
| Three Inside Down | 30 | 14 | 11 नवंबर, 2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | 26 जुलाई, 2026 | ||
| Stick Sandwich | 5H | 15 | 02 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 15 | 11 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 15 | 11 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 18 | 11 नवंबर, 2026 17:45 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 19 | 28 जून, 2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 19 | 09 नवंबर, 2026 13:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 19 | 11 नवंबर, 2026 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 20 | 28 अक्टूबर, 2026 14:30 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 21 | फरवरी 25 | ||
| Two Crows | 1M | 21 | फरवरी 25 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 22 | जनवरी 25 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 23 | 08 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 23 | 08 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 23 | 11 नवंबर, 2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 25 | अक्टूबर 24 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 25 | अक्टूबर 24 | ||
| Harami Bearish | 1W | 25 | 17 मई, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 25 | 17 मई, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 25 | 07 अक्टूबर, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 25 | 07 अक्टूबर, 2026 | ||
| Shooting Star | 1W | 26 | 10 मई, 2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 27 | 22 अक्टूबर, 2026 13:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 28 | 04 अक्टूबर, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 28 | 09 नवंबर, 2026 17:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 28 | 09 नवंबर, 2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 30 | 30 सितंबर, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 31 | 29 सितंबर, 2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 31 | 09 नवंबर, 2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 31 | 09 नवंबर, 2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 11 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 32 | 29 मार्च, 2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 33 | 04 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 34 | 24 सितंबर, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 34 | 18 अक्टूबर, 2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 5H | 34 | 18 अक्टूबर, 2026 14:30 | ||
| Three Black Crows | 30 | 35 | 09 नवंबर, 2026 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | 11 नवंबर, 2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 40 | 13 अक्टूबर, 2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 40 | 10 नवंबर, 2026 16:45 | ||
| Evening Star | 1H | 42 | 02 नवंबर, 2026 15:30 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 42 | 02 नवंबर, 2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | 02 नवंबर, 2026 15:30 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 43 | 11 जनवरी, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 43 | 08 नवंबर, 2026 14:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 43 | 08 नवंबर, 2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 08 नवंबर, 2026 13:30 | ||
| Three Inside Up | 1W | 45 | 28 दिसम्बर, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 46 | 01 नवंबर, 2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 47 | 07 सितंबर, 2026 | ||
| Hanging Man | 15 | 47 | 10 नवंबर, 2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 48 | 01 नवंबर, 2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 50 | 04 अक्टूबर, 2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 1H | 50 | 29 अक्टूबर, 2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 29 अक्टूबर, 2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 50 | 29 अक्टूबर, 2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 52 | 01 अक्टूबर, 2026 12:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 53 | 30 सितंबर, 2026 16:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 58 | 20 अगस्त, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 58 | 28 सितंबर, 2026 09:30 | ||
| Three Black Crows | 1H | 58 | 28 अक्टूबर, 2026 14:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 59 | 09 नवंबर, 2026 16:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 60 | 18 अगस्त, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 61 | 24 सितंबर, 2026 15:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 63 | 09 नवंबर, 2026 15:30 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 64 | 23 सितंबर, 2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 64 | 23 सितंबर, 2026 09:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 66 | 09 नवंबर, 2026 14:45 | ||
| Three Black Crows | 1W | 68 | 20 जुलाई, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 68 | 20 सितंबर, 2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 68 | 20 सितंबर, 2026 16:30 | ||
| Harami Cross | 5H | 68 | 20 सितंबर, 2026 16:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 69 | 05 अगस्त, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 69 | 26 अक्टूबर, 2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 26 अक्टूबर, 2026 13:30 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 26 अक्टूबर, 2026 13:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 69 | 03 नवंबर, 2026 14:30 | ||
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है