कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
|---|---|---|---|---|
| WBD | मिलान | EUR | रियल टाइम | |
| WBDn | मिलान | EUR | रियल टाइम | |
| WBDm | BATS Europe | EUR | देरी | |
| IMPJY | OTC Markets | USD | देरी |
| आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 अप्रैल, 2026 | Ok Ok | 2.506 | +0.16% | ||
| 30 अप्रैल, 2026 | Gabriele Meneghetti | 2.480 | -1.21% | ||
| 29 अप्रैल, 2026 | Fabio Tempera | 2.522 | -0.48% | ||
| 29 अप्रैल, 2026 | Luciano Gaetani | 2.510 | 0.00% | ||
| 28 अप्रैल, 2026 | Vittorio Campese | 2.512 | -0.08% | ||
| 28 अप्रैल, 2026 | Fulvio Scia | 2.508 | -0.08% | ||
| 27 अप्रैल, 2026 | Stefania Ramponi | 2.503 | +0.28% | ||
| 27 अप्रैल, 2026 | rosy rosy | 2.498 | +0.48% | ||
| 25 अप्रैल, 2026 | Giacomo Pellicane | 2.464 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | +1.79% | |
| 25 अप्रैल, 2026 | Renato Cilli | 2.464 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -1.79% | |
| 25 अप्रैल, 2026 | Roberto Crivellari | 2.464 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | +1.79% | |
| 24 अप्रैल, 2026 | Antonio Campori | 2.502 | +0.32% | ||
| 23 अप्रैल, 2026 | Federica Pescetta | 2.546 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -1.49% | |
| 23 अप्रैल, 2026 | PKMG PKMG | 2.530 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -0.87% | |
| 22 अप्रैल, 2026 | Fabio Fabio | 2.550 | +1.57% | ||
| 22 अप्रैल, 2026 | FELICE DI CHIARA | 2.554 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -1.80% | |
| 22 अप्रैल, 2026 | Susy Conte | 2.594 | -3.24% | ||
| 21 अप्रैल, 2026 | giovanna furnari | 2.596 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -3.39% | |
| 21 अप्रैल, 2026 | Anna Maria Denaro | 2.610 | -3.83% | ||
| 21 अप्रैल, 2026 | Elena Trutalli | 2.602 | -3.54% | ||
| 21 अप्रैल, 2026 | Riccardo Brandtner | 2.598 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -3.46% | |
| 21 अप्रैल, 2026 | mau meo | 2.620 | -4.20% | ||
| 20 अप्रैल, 2026 | antonio Chiariello | 2.616 | +4.05% | ||
| 20 अप्रैल, 2026 | Pancrazio savasta | 2.618 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -4.20% | |
| 20 अप्रैल, 2026 | Gabriella Nuovo | 2.620 | -4.20% | ||
| 20 अप्रैल, 2026 | Giovanni Fontana | 2.620 | -4.20% | ||
| 20 अप्रैल, 2026 | orphe us | 2.644 | 27 अप्रैल, 2026 @ 2.508 | -5.14% | |
| 20 अप्रैल, 2026 | Giacomo Pellicane | 2.696 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | -3.64% | |
| 17 अप्रैल, 2026 | GIUSEPPE MELONI | 2.738 | -8.33% | ||
| 17 अप्रैल, 2026 | wal ecc | 2.650 | -5.28% | ||
| 17 अप्रैल, 2026 | Adriano Rossi | 2.636 | +4.78% | ||
| 16 अप्रैल, 2026 | Rocco De Vivo | 2.610 | -3.83% | ||
| 16 अप्रैल, 2026 | Vittorio Campese | 2.614 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | -0.61% | |
| 16 अप्रैल, 2026 | Luca Bellotti | 2.606 | -3.68% | ||
| 16 अप्रैल, 2026 | edi luciano pizzato | 2.590 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +0.31% | |
| 15 अप्रैल, 2026 | Anto Pukk | 2.584 | +2.86% | ||
| 14 अप्रैल, 2026 | giovanna furnari | 2.576 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +0.85% | |
| 14 अप्रैल, 2026 | andrea andrea | 2.570 | -2.33% | ||
| 14 अप्रैल, 2026 | Renato Cilli | 2.556 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +1.64% | |
| 14 अप्रैल, 2026 | Giuseppe Meloni | 2.554 | -1.72% | ||
| 14 अप्रैल, 2026 | Simone Marchese | 2.540 | -1.18% | ||
| 14 अप्रैल, 2026 | Paolo Bortolini | 2.520 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +3.10% | |
| 14 अप्रैल, 2026 | Gianpaolo Lazzarin | 2.546 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +2.04% | |
| 13 अप्रैल, 2026 | Alberto Zanetello | 2.516 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +3.26% | |
| 13 अप्रैल, 2026 | patrizio giardulli | 2.514 | -0.16% | ||
| 13 अप्रैल, 2026 | Marco Agricolo | 2.500 | +0.40% | ||
| 13 अप्रैल, 2026 | daniele donati | 2.468 | +1.70% | ||
| 13 अप्रैल, 2026 | Pietro Manes | 2.462 | +1.95% | ||
| 13 अप्रैल, 2026 | MARCO GREGIS | 2.478 | 20 अप्रैल, 2026 @ 2.598 | +4.84% | |
| 13 अप्रैल, 2026 | Giandomenico Iengo | 2.486 | -0.97% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है