कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
---|---|---|---|---|
CSX | NASDAQ | USD | रियल टाइम | |
0HRJ | लंदन | USD | रियल टाइम | |
CSX | ट्रेडगेट | EUR | देरी | |
CSXC34 | B3 | BRL | देरी | |
CSX | विएना | EUR | रियल टाइम |
इंडेक्स | आखिरी | उच्च | निम्न | चेंज | चेंज % | समय | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 21,853.00 | 21,943.04 | 21,756.23 | +286.49 | +1.33% | 02:30:09 | ||
S&P 500 | 6,086.37 | 6,100.81 | 6,076.13 | +0.09 | +0.00% | 02:30:09 | ||
Nasdaq | 20,009.34 | 20,068.52 | 19,903.05 | +252.56 | +1.28% | 02:30:09 | ||
NQ Transportation | 7,300.5 | 7,348.1 | 7,269.7 | -13.1 | -0.18% | 02:30:09 | ||
DJ Transportation | 16,555.8 | 16,689.8 | 16,545.9 | -106.7 | -0.64% | 02:30:09 | ||
DJ Composite | 13,887.0 | 13,962.5 | 13,878.0 | -33.8 | -0.24% | 02:30:09 | ||
DJ US | 1,487.57 | 1,491.12 | 1,479.46 | +8.11 | +0.55% | 02:30:09 | ||
DJ Large-Cap | 1,365.65 | 1,368.76 | 1,362.02 | +11.61 | +0.86% | 02:30:09 | ||
DJ Industrial Goods & Services | 1,396.57 | 1,400.22 | 1,394.71 | +2.24 | +0.16% | 02:30:09 | ||
DJ Industrial Transportation | 1,599.9 | 1,608.7 | 1,596.0 | -8.7 | -0.54% | 02:30:09 | ||
DJ Railroads | 3,336.5 | 3,357.5 | 3,316.6 | -7.9 | -0.24% | 02:30:09 | ||
DJ Large-Cap Value | 4,114.1 | 4,135.7 | 4,113.0 | -14.7 | -0.36% | 02:30:09 | ||
DJ Value | 4,746.8 | 4,779.2 | 4,745.7 | -25.9 | -0.54% | 02:30:09 | ||
S&P Composite 1500 Industrials | 1,314.00 | 1,321.66 | 1,312.79 | -2.69 | -0.20% | 22/01 | ||
S&P 500 Industrials | 1,187.87 | 1,194.80 | 1,186.98 | -1.98 | -0.17% | 22/01 | ||
Investing.com US 500 | 2,367.36 | 2,373.45 | 2,364.27 | +13.05 | +0.55% | 02:29:56 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है