कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
बुधवार, HSBC ने MediaTek Inc. (2454:TT) (OTC: MDTKF) के लिए अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले NT$975 से NT$940 तक घटा दिया। फर्म स्टॉक पर होल्ड रेटिंग की सिफारिश...
| प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
|---|---|---|---|
| मूविंग एवरेज | बेचना | खरीदें | खरीदें |
| तकनीकी संकेतक | मजबूत विक्रय | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
| सारांश | मजबूत विक्रय | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद |
| नाम | अंतिम | उच्च | निम्न | बदलाव | बदलाव % | वॉल्यूम | समय | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एचडीएफसी बैंक | 787.30 | 787.95 | 784.00 | -8.75 | -1.10% | 5.02M | 09:22:05 | ||
| वेदान्त | 304.60 | 306.00 | 302.15 | -0.80 | -0.26% | 4.27M | 09:22:22 | ||
| मणप्पुरम वित्त | 315.200 | 317.000 | 314.450 | -1.100 | -0.35% | 162.24K | 09:22:21 | ||
| एनएमडीसी | 90.11 | 90.50 | 89.70 | -0.03 | -0.03% | 990.24K | 09:22:05 | ||
| तेजस नेटवर्क | 516.40 | 550.00 | 515.75 | -17.00 | -3.19% | 2.69M | 09:22:17 | ||
| मीशो | 196.47 | 201.28 | 193.26 | -2.32 | -1.17% | 3.84M | 09:22:21 | ||
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,425.40 | 1,429.50 | 1,417.50 | -10.80 | -0.75% | 822.75K | |||
| बीएसई | 3,881.60 | 3,963.60 | 3,832.30 | -82.00 | -2.07% | 1.51M | 09:22:18 | ||
| भारतीय ऊर्जा विनिमय | 133.95 | 134.82 | 133.55 | +0.14 | +0.10% | 877.43K | 09:22:13 | ||
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स | 406.80 | 408.15 | 404.50 | +0.35 | +0.09% | 1.90M | 09:22:16 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है