
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
---|---|---|---|---|
AMD | ब्यूनस आयर्स | ARS | देरी | |
AMD | NASDAQ | USD | रियल टाइम | |
AMD | मेक्सिको | MXN | देरी | |
AMD | BIVA | MXN | देरी | |
AAMD | मिलान | EUR | रियल टाइम | |
AMD | फ़्रंकफ़र्ट | EUR | देरी | |
AMD | Xetra | EUR | देरी | |
AMD | ट्रेडगेट | EUR | देरी | |
AMD | विएना | EUR | देरी | |
AMD | यूक्रेन | UAH | देरी | |
AMD_KZ | KASE | USD | देरी |
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | वॉल्यूम | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|---|
27 जून 2022 | 42,100.000 | 40,910.000 | 42,480.500 | 40,450.000 | 3.01K | 2.15% |
24 जून 2022 | 41,215.000 | 40,902.000 | 41,415.000 | 40,138.500 | 0.82K | 5.54% |
23 जून 2022 | 39,050.000 | 39,545.000 | 39,620.500 | 38,000.000 | 1.68K | -1.43% |
22 जून 2022 | 39,617.500 | 40,802.000 | 41,350.000 | 39,617.500 | 0.62K | -1.45% |
21 जून 2022 | 40,200.000 | 41,088.000 | 41,391.000 | 40,200.000 | 2.03K | 1.04% |
16 जून 2022 | 39,786.000 | 40,869.500 | 40,869.500 | 39,042.500 | 1.12K | -6.67% |
15 जून 2022 | 42,628.500 | 42,339.000 | 43,453.500 | 41,413.000 | 1.04K | 1.74% |
14 जून 2022 | 41,900.000 | 42,042.500 | 42,339.000 | 41,050.000 | 1.18K | -0.21% |
13 जून 2022 | 41,990.000 | 41,000.000 | 43,021.000 | 40,833.000 | 1.20K | -2.59% |
10 जून 2022 | 43,108.000 | 42,535.000 | 43,500.000 | 42,112.500 | 2.46K | -1.41% |
09 जून 2022 | 43,722.500 | 43,770.000 | 44,078.000 | 42,704.000 | 1.99K | 2.10% |
08 जून 2022 | 42,824.000 | 44,178.000 | 44,388.000 | 42,205.000 | 0.52K | -2.80% |
07 जून 2022 | 44,059.500 | 44,405.500 | 44,796.000 | 43,787.000 | 0.88K | -0.53% |
06 जून 2022 | 44,294.500 | 45,828.000 | 45,855.500 | 43,837.500 | 1.89K | -0.76% |
03 जून 2022 | 44,632.000 | 45,500.000 | 45,600.000 | 43,795.000 | 0.54K | -1.89% |
02 जून 2022 | 45,490.000 | 43,627.000 | 45,773.500 | 43,584.500 | 0.81K | 5.79% |
01 जून 2022 | 43,000.000 | 43,836.000 | 43,836.000 | 42,000.000 | 1.55K | -0.83% |
31 मई 2022 | 43,361.500 | 42,607.500 | 44,250.000 | 42,531.500 | 1.61K | 0.84% |
30 मई 2022 | 43,000.000 | 44,035.000 | 44,700.000 | 43,000.000 | 0.04K | -0.73% |
उच्चतम: 45,855.500 | निम्नतम: 38,000.000 | अंतर: 7,855.500 | औसत: 42,419.947 | बदलें %: -2.810 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है